Ergebnisliste
Wertungen
1. Krumme, Liv Greta 02 SuS Stadtlohn 4:33
2. Woltering, Sandra 02 SV Brukteria Rorup 4:50
3. Fischer, Sarina 02 SC Union 08 Lüdinghausen 5:06
4. Sondermann, Kaja 02 LG Coesfeld 5:23
5. Bordeling, Leonie 02 SuS Olfen 5:27
6. Röckmann, Pia 02 SW Beerlage 5:30
7. Hornhues, Johanna 02 SuS Stadtlohn 5:37
8. Hüser, Jana 02 SuS Olfen 5:39
9. Roßbach, Luise 03 SuS Olfen 5:40
10. Both, Jule 02 SuS Olfen 5:46
11. Baumann, Kira 02 TV Werne 03 5:47
12. Wüpping, Finja 03 SuS Stadtlohn 6:06
13. Wolter, Henrike 03 LG Coesfeld 6:07
14. Möllers, Hannah 02 SV Brukteria Rorup 6:26
15. Kortbus, Lina 03 TV Westfalia Epe 6:34
16. Epping, Marica 02 SV-Heek 6:41
17. Achenbach, Jaane 03 TSG Dülmen 6:49
18. Alfert, Alina 02 SV-Heek 7:19
19. Althoff, Rosa 04 7:45
1. Hornhues, Sarah 01 SuS Stadtlohn 4:24
2. Faßbender, Julia 01 SuS Olfen 4:35
3. Kößer, Mareike 01 SuS Stadtlohn 4:48
4. Boom, Larissa 01 LG Rosendahl 4:59
5. Mulder, Lucy 01 TV Vreden 5:02
6. Gehling, Jule 01 SuS Stadtlohn 5:03
7. Caserio, Jule 01 TV Westfalia Epe 5:09
8. Buning, Anna-Lena 01 LG Coesfeld 5:10
9. Thesker, Marie 01 SuS Stadtlohn 5:12
10. Pfau, Lea 01 SuS Olfen 5:13
11. Böhmer, Jule 01 LG Coesfeld 5:14
12. Badura, Viktoria 01 SuS Olfen 5:15
13. Bielose, Joy 01 LG Coesfeld 5:17
14. Luetke Enking 01 SW Beerlage 5:20
15. Ernst, Laura 01 ASV Senden 5:21
16. Hambrecht, Laura 01 ASV Senden 5:24
17. Booms, Lotte 01 TV Vreden 5:29
18. Wenninghoff, Helen 01 SV-Heek 5:32
19. Tastler, Lilli 01 SuS Olfen 5:41
20. Flück, Sophie 01 SV-Heek 5:44
21. Böckmann, Lena 01 SuS Olfen 5:47
22. Weber, Maike 01 SuS Olfen 5:55
23. Lenz, Annika 01 SuS Olfen 5:56
24. Dücker, Julia 01 SuS Stadtlohn 6:04
25. Gebauer, Lilli 01 SuS Olfen 6:10
1. Vogel, Alessandra 00 LG Coesfeld 4:14
2. Hillmann, Alexandra 00 SuS Stadtlohn 4:16
3. Dirksen, Helena 00 SuS Stadtlohn 4:19
4. Florian, Larissa 00 TSG Dülmen 4:25
5. Wüpping, Sophie 00 SuS Stadtlohn 4:28
6. Jungeilges, Maja 00 SuS Olfen 4:29
7. Otto, Tanja 00 SuS Olfen 4:31
8. Münninghoff, Pia 00 LG Coesfeld 4:32
9. Jona, Wencke 00 ASV Senden 4:33
10. Damhus, Paulin 00 LG Coesfeld 4:36
11. Bücker, Lea 00 SuS Olfen 4:37
12. Uhlig, Anna 00 LG Rosendahl 4:38
13. Landwehr, Marie 00 LG Coesfeld 4:39
14. Nabers, Antonia 00 SV-Heek 4:40
15. Söbbing, Franziska 00 SuS Stadtlohn 4:41
16. Hisker, Sarah 00 SuS Stadtlohn 4:42
17. Borgert, Clara 00 LG Coesfeld 4:43
18. Rettig, Pia 00 LG Coesfeld 4:44
19. Wlost, Celine 00 TV Werne 03 4:45
20. Autering, Johanna 00 SC Union 08 Lüdinghausen 4:49
21. Brosterhaus, Carina 00 SuS Olfen 4:50
22. Mersmann, Judith 00 SV Brukteria Rorup 4:51
23. Coßmann, Charline 00 SV-Heek 4:52
24. Weiser, Carla 00 LG Rosendahl 4:53
25. Schlierkamp, Kira 00 SuS Olfen 4:54
26. Althoff, Paula 00 LG Coesfeld 4:55
27. Wortmann, Lena 00 SV Brukteria Rorup 4:56
28. Ossenbühl, Angelina 00 SuS Olfen 4:57
29. Pieper, Maria 00 SuS Olfen 4:58
30. Achenbach, Jule 00 TSG Dülmen 5:00
31. Wortmann, Gina 00 SV Brukteria Rorup 5:01
32. Jacobs, Franziska 00 LG Coesfeld 5:04
33. Schomberg, Kiara 00 SV-Heek 5:05
34. Baumann, Anna-Theresa 00 TV Werne 03 5:06
35. Vollmer, Sophie 00 LG Rosendahl 5:07
36. Spahn, Leonie-Joy 00 SuS Stadtlohn 5:08
37. Mauritz, Julia 00 SuS Stadtlohn 5:11
38. Peter, Saskia 00 SV Brukteria Rorup 5:18
39. Pieper, Naira 00 SuS Olfen 5:19
40. Hüser, Sophie 00 SuS Olfen 5:22
41. Wevers, Carla 00 LG Coesfeld 5:23
42. Bayer, Pia 00 LG Coesfeld 5:25
43. Heimann, Lara 00 SuS Olfen 5:38
44. Höfener, Ina 00 SV Brukteria Rorup 5:39
45. Harhues, Hannah 00 ASV Senden 5:40
46. Möllers, Lea 00 SV Brukteria Rorup 5:46
47. El-Etry, Nassina 00 TV Westfalia Epe 6:43
1. Völker, Paul 02 SuS Stadtlohn 4:24
2. Fallbrügge, Felix 02 SV Brukteria Rorup 4:27
3. Nagel, Christian 02 LG Coesfeld 4:43
4. Bennemann, Lennart 03 SC Südlohn 4:44
5. Seidel, Leon 02 SuS Olfen 5:00
6. Bazynski, Tobias 03 SuS Stadtlohn 5:12
7. Bertels, Finn 02 LG Coesfeld 5:13
8. Rettig, Michel 03 LG Coesfeld 5:14
9. Weckermann, Joshua 02 TV Werne 03 5:24
10. Wessels, Aaron 02 SuS Stadtlohn 5:38
11. Hermanni, Andre 02 SuS Olfen 5:42
12. Lembcke, Simon 02 TV Werne 03 5:43
13. Hengst, Leonard 03 LG Coesfeld 6:03
14. Kloster, Fabian 03 LG Coesfeld 6:30
15. Damhus, Finn 03 LG Coesfeld 6:42
16. Zahlten, Silas 04 TSG Dülmen 6:48
17. Fedder, Jannik 03 LG Coesfeld 6:50
18. Hetfeld, Luca 04 LG Coesfeld 7:00
19. Flüchter, Arne 04 LG Coesfeld 7:01
20. Schmidt, Moritz 03 LG Coesfeld 7:03
21. Sommer, Marec 04 TV Westfalia Epe 7:17
22. Hellmann, Marco 03 LG Coesfeld 7:24
23. Klupiec, Ole 05 TSG Dülmen 8:10
1. Steinhoff, Benjamin 01 DJK-VfL Billerbeck 4:08
2. Niehues, Tobias 01 SC Union 08 Lüdinghausen 4:11
3. Winkelhüsener, Lukas 01 LG Coesfeld 4:13
4. Kunze, Joshua 01 TV Westfalia Epe 4:27
5. Roehling, Lukas 01 TSG Dülmen 4:32
6. Haacke, Neil 01 SuS Olfen 4:33
7. Große-Lembeck, Linus 01 LG Coesfeld 4:45
8. Gericks, Robert 01 TV Vreden 4:46
9. Röttger, Jannik 01 SuS Stadtlohn 4:49
10. Jücker, Benedikt 01 TV Werne 03 4:52
11. De Sacco, Emilio 01 SuS Olfen 4:54
12. Bittner, Jan 01 TSG Dülmen 4:57
13. Bazynski, Lukas 01 SuS Stadtlohn 5:01
14. Hörbelt, Jan-Dirk 01 LG Coesfeld 5:02
15. Hengst, Maximilian 01 LG Coesfeld 5:03
16. Baumeister, Nils 01 VfL Ahaus 5:04
17. Sommer, Andre 01 LG Coesfeld 5:05
18. Hetfeld, Marco 01 LG Coesfeld 5:06
19. Fricke, Fynn 01 SV Brukteria Rorup 5:08
20. Feldkemper, Lukas 01 TV Werne 03 5:09
21. Kaup, Max 01 LG Coesfeld 5:12
22. Strahler, Robin 01 LG Coesfeld 5:14
23. Rohmann, Dominik 01 SuS Olfen 5:17
24. Mensing, Niklas 01 LG Coesfeld 5:19
25. Flüchter, Finn 01 LG Coesfeld 5:44
26. Schücker, Lennart 01 VfL Ahaus 5:47
27. Voss, Manuel 01 LG Coesfeld 5:49
1. Gerwin, Michael 00 SC Union 08 Lüdinghausen 3:58
2. Schüttert, Joschua 00 LG Coesfeld 4:02
3. Breitbach, Erik 00 SC Union 08 Lüdinghausen 4:04
4. Schmidt, Nainoa 00 TV Werne 03 4:05
5. Mandry, Jannick 00 SuS Olfen 4:09
6. Hornig, Florian 00 TSG Dülmen 4:10
7. Erning, Timon 00 LG Coesfeld 4:15
8. Kastrup, Jan Hendrik 00 Fortuna Seppenrade 4:30
9. Hüning, Justin 00 TV Vreden 4:31
10. van der Assen, Lennard 00 TV Vreden 4:34
11. Müther, Lukas 00 LG Coesfeld 4:35
12. Hörbelt, Jonas 00 LG Coesfeld 4:36
13. Link, Clemens 00 TuS Wüllen 4:37
14. Nabakowski, Dominic 00 FC Nordkirchen 4:38
15. Harlinghausen, Mika 00 SuS Olfen 4:39
16. Bazynski, David 00 SuS Stadtlohn 4:40
17. Woltering, Felix 00 SV Brukteria Rorup 4:41
18. Thibud, Dominik 00 FC Nordkirchen 4:42
19. Wolbring, Max 00 LG Coesfeld 4:43
20. Höink, Michael 00 TV Vreden 4:44
21. Hörsting, Nick 00 TSG Dülmen 4:47
22. Autering, Timo 00 SC Union 08 Lüdinghausen 4:48
23. Nagel, Tobias 00 LG Coesfeld 4:50
24. Treptow, Rene 00 LG Coesfeld 4:51
25. Prochnow, Marvin 00 ASV Senden 4:53
26. Lüth, Leon 00 LG Coesfeld 4:55
27. Althoff, Johannes 00 LG Coesfeld 4:56
28. Vogel, Marian 00 LG Coesfeld 4:58
29. Klawitter, Mathis 00 TSG Dülmen 4:59
30. Knoebel, Jan 00 LG Coesfeld 5:00
31. Nottbeck, Timo 00 LG Coesfeld 5:07
32. Tenbrink, Henrik 00 SuS Stadtlohn 5:10
33. Tumbrink, Andreas 00 SuS Olfen 5:15
34. Kosters, Fabian 00 LG Rosendahl 5:18
35. Hypki, Roman 00 TSG Dülmen 5:25
36. Goette, Finn 00 SW Beerlage 5:27
37. Koesters, Johannes 00 SW Beerlage 5:31
1. Wenning, Jasmin 99 TV Vreden 5:04
2. Hemsing, Ricarda 99 LG Rosendahl 5:05
3. Vieira, Sara 99 DJK-VfL Billerbeck 5:19
4. Dittmann, Nina 99 SuS Stadtlohn 5:22
5. Pieper, Lina 99 SuS Olfen 5:23
6. Niebur, Luisa 99 SuS Stadtlohn 5:25
7. Grigo, Mara 99 SuS Olfen 5:28
8. Kempers, Selene 99 SV-Heek 5:31
9. Siebert, Viktoria 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:33
10. Fallbrügge, Lisa 99 SV Brukteria Rorup 5:34
11. Boehm, Ilka 99 TV Vreden 5:36
12. Deiters, Laureen 99 VfL Ahaus 5:40
13. Hemesath, Anna 99 VfL Ahaus 5:43
14. Chrestin, Tessa 99 DJK-VfL Billerbeck 5:45
15. Weiser, Natascha 99 TV Werne 03 5:47
16. Hake, Jule 99 SuS Olfen 5:49
17. Tembrink, Lea 99 VfL Ahaus 5:51
18. Pankock, Jasmin 99 TSG Dülmen 5:52
19. Hölscher, Sina 99 SV-Heek 5:53
20. Dahlmann, Imke 99 LG Coesfeld 5:54
21. Blanke, Cindy 99 LG Coesfeld 5:56
22. Röhling, Anna 99 TSG Dülmen 5:57
23. Möllers, Wiebke 99 SuS Stadtlohn 5:58
24. Erfmann, Jule 99 DJK-VfL Billerbeck 6:00
25. Schumacher, Marlin 99 LG Rosendahl 6:01
26. Hörbelt, Christina 99 LG Coesfeld 6:02
27. Lödding, Anna 99 LG Coesfeld 6:06
28. Bergendahl, Franziska 99 SC Union 08 Lüdinghausen 6:07
29. Pieper, Carla 99 SuS Stadtlohn 6:08
30. Sundermann, Kathi 99 LG Coesfeld 6:09
31. Zukowski, Kira 99 TSG Dülmen 6:11
32. Terlinde, Jana 99 TV Vreden 6:13
33. Hansen, Angelina 99 LG Coesfeld 6:15
34. Menne, Lorena 99 FC Nordkirchen 6:17
35. Hornhues, Christin 99 SuS Stadtlohn 6:18
36. Koch, Lena 99 LG Coesfeld 6:20
37. Wiechers, Jule 99 TSG Dülmen 6:21
38. Kortstiege, Kira 99 SC Union 08 Lüdinghausen 6:22
39. Weber, Carolin 99 FC Nordkirchen 6:23
40. Klems, Carolin 99 FC Nordkirchen 6:25
41. Lohmann, Jule 99 SuS Olfen 6:26
42. Banker, Carina 99 LG Rosendahl 6:27
43. Laukötter, Christina 99 LG Rosendahl 6:29
44. Brüning, Marie 99 VfL Ahaus 6:30
45. Werning, Antonia 99 LG Coesfeld 6:33
46. Wittenberg, Lena 99 SV-Heek 6:34
47. Masuth, Lea 99 SuS Olfen 6:40
48. Klupiec, Noelle 99 TSG Dülmen 6:49
49. Goecke, Edda 99 VfL Ahaus 7:08
50. Redweik, Marina 99 LG Coesfeld 7:48
1. Völker, Lina 98 SuS Stadtlohn 4:46
2. Robers, Maike 98 SuS Stadtlohn 4:52
3. Markötter, Ina 98 SuS Stadtlohn 4:53
4. Bomkamp, Kim 98 TV Vreden 5:02
5. Wüpping, Jannah 98 SuS Stadtlohn 5:13
6. Stüwe, Malin 98 TSG Dülmen 5:14
7. Galle, Johanna 98 LG Coesfeld 5:15
8. Grande, Judith 98 SuS Stadtlohn 5:16
9. Haacke, Fay 98 SuS Olfen 5:18
10. Rickert, Kim 98 SuS Stadtlohn 5:24
11. Hypki, Vera 98 TSG Dülmen 5:26
12. Walter, Kim-Michelle 98 SuS Olfen 5:27
13. Christ, Tabea 98 SuS Stadtlohn 5:29
14. Faßbender, Maike 98 SuS Olfen 5:30
15. Strübig, Saskia 98 TSG Dülmen 5:32
16. Simon, Joelle 98 ASV Senden 5:35
17. Weiser, Henrike 98 LG Rosendahl 5:37
18. Mallmann, Vanessa 98 LG Coesfeld 5:38
19. Hugo, Svenja 98 SuS Olfen 5:39
20. Hübner, Paula 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:41
21. Feldkamp, Maike 98 LG Coesfeld 5:42
22. Lembcke, Sina 98 TV Werne 03 5:44
23. Hackenfort, Leonie 98 LG Rosendahl 5:46
24. Wormuth, Laura 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:48
25. van Dornick, Christina 98 FC Nordkirchen 5:50
26. Kersting, Lea 98 FC Nordkirchen 5:55
27. Vogel, Ann-Sophie 98 LG Coesfeld 5:59
28. Löwemann, Kim 98 SuS Stadtlohn 6:03
29. Weckermann, Vivien 98 TV Werne 03 6:04
30. Lenz, Melanie 98 SuS Olfen 6:05
31. Kohlmann, Benita 98 SuS Olfen 6:10
32. Graßmeier, Pia-Luisa 98 SuS Olfen 6:12
33. Epping, Susann 98 SV-Heek 6:14
34. Brockmann, Lara 98 TuS Sythen 6:16
35. Schaten, Annalena 98 SV-Heek 6:19
36. Thülig Franziska 99 SuS Olfen 6:24
37. Zirkel, Johanna 98 LG Coesfeld 6:28
38. Baumeister, Eileen 98 VfL Ahaus 6:31
39. Hansen, Jasmina 98 6:38
40. Haverkock, Carla 98 SuS Legden 7:10
41. Hansen, Katharina 98 8:50
1. Niehues, Sebastian 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:24
2. Dabrowski, Simon 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:40
3. Dönnebrink, Fabian 99 SuS Stadtlohn 4:42
4. Büttinghaus, Til 99 SuS Stadtlohn 4:49
5. Heinzkyll, Lucas 99 TSG Dülmen 4:58
6. Willemsen, Robin 99 SuS Stadtlohn 5:00
7. Hufnagel, Clemens 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:13
8. Bub, Manuel 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:16
9. Steinhoff, Florian 99 DJK-VfL Billerbeck 5:19
10. Diekrup, Lennard 99 SW Beerlage 5:21
11. Heineke, Gabriel 99 ASV Senden 5:23
12. Kloster, Philipp 99 SuS Stadtlohn 5:24
13. Geßmann, Max 99 TSG Dülmen 5:25
14. Wigger, Johannes 99 SW Beerlage 5:26
15. Rings, Jannik 99 SuS Olfen 5:27
16. Büscher, Aaron 99 LG Coesfeld 5:31
17. Diekamp, Kai 99 TSG Dülmen 5:35
18. Büscher, Noah 99 LG Coesfeld 5:36
19. Feßen-Fallsehr, Arne 99 VfL Ahaus 5:37
20. Strübig, Luca 99 TSG Dülmen 5:38
21. Franz, Simon 99 SuS Olfen 5:50
22. Schmitz-Klüner, Moritz 99 TV Werne 03 5:57
23. Kortbus, Jannis 99 TV Westfalia Epe 6:02
24. Schücker, Niklas 99 VfL Ahaus 6:03
25. Caspers, Jan 99 LG Rosendahl 6:10
26. Schur, Christian 99 SuS Olfen 6:11
27. Tenhumberg, Leon 99 TV Vreden 6:27
1. Bennemann, Eric 98 SuS Stadtlohn 4:19
2. Noll, Benedikt 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:27
3. Spahn, Jacques-Noel 98 SuS Stadtlohn 4:45
4. Sanders, Manuel 98 TSG Dülmen 4:47
5. Wigger-Pieper, Fabio 98 SW Beerlage 4:59
6. Schlüter, Tobias 98 SuS Stadtlohn 5:01
7. Albert, Johann 98 DJK-VfL Billerbeck 5:02
8. Terlau, Max 98 TSG Dülmen 5:03
9. Brinkschulte, Max 98 LG Coesfeld 5:10
10. Lammerding, Matthias 98 SuS Stadtlohn 5:12
11. Hisker, Jonas 98 SuS Stadtlohn 5:20
12. Nürnberger, Nico 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:22
13. Jerke, Luca 98 SW Beerlage 5:28
14. Overbeck, Johann 98 FC Nordkirchen 5:29
15. Marutz, Mirko 98 LG Coesfeld 5:33
16. Pfeiler, Philipp 98 TV Westfalia Epe 5:42
17. Marfort, Andre 98 LG Coesfeld 5:48
18. Bördeling, Janis 98 SuS Olfen 5:54
19. Koesters, Lukas 98 SW Beerlage 6:06
20. Sicking, Marius 98 SuS Stadtlohn 6:26
21. König, Alexander 98 SV Brukteria Rorup 7:02
22. Tebelt, Oliver 98 TV Westfalia Epe 7:44
1. Fischer, Suela 97 SC Union 08 Lüdinghausen 7:28
2. Petermann, Alena 97 TuS Sythen 7:29
3. Hillmann, Theresa 97 SuS Stadtlohn 7:31
4. Billermann, Vera 97 SuS Olfen 7:40
5. Vortkamp, Jana 97 VfL Ahaus 7:41
6. Willms, Aileen 97 SuS Olfen 7:46
7. Engels, Hannah 97 FC Nordkirchen 7:48
8. Schlierkamp, Ellen 97 SuS Olfen 7:53
9. Huber, Laura 97 SuS Olfen 7:54
10. Klink, Kader 97 FC Nordkirchen 7:55
11. Huber, Selina 97 SuS Olfen 7:58
12. Buran, Lara 97 SC Union 08 Lüdinghausen 8:04
13. Kriegel, Svenja 97 VfL Ahaus 8:12
14. Hörnemann, Nadine 97 LG Coesfeld 8:15
15. Hufnagel, Julia 97 SC Union 08 Lüdinghausen 8:18
16. Drews, Luise 97 SuS Olfen 8:23
17. Ribbing, Maite 97 SC Union 08 Lüdinghausen 8:24
18. Ahlers, Paula 97 SuS Legden 8:25
19. Schmitz, Theresa 97 VfL Ahaus 8:27
20. Hangen, Marike 97 LG Coesfeld 8:29
21. Rentemeister, Ina 97 LG Coesfeld 8:33
22. Schreiber, Tanja 97 SC Union 08 Lüdinghausen 8:34
23. Hoeing, Marie 97 TV Vreden 8:46
24. Trost, Charlotte 97 TSG Dülmen 8:47
25. Mauritz, Dania 97 SuS Stadtlohn 8:53
26. Jürgensmeier, Sina 97 TSG Dülmen 8:54
27. Schulze-Scholle, Marie 97 LG Coesfeld 8:59
28. Rebstadt, Linda 97 ASV Senden 9:01
29. Ebbes, Sophia 97 SC Union 08 Lüdinghausen 9:07
30. Willemsen, Janna 97 SuS Stadtlohn 9:09
31. Röttger, Jana 97 SuS Stadtlohn 9:19
32. Gericks, Juliana 97 TV Vreden 9:20
33. Eßling, Paula 97 LG Coesfeld 9:37
34. Triebel, Inga 97 LG Coesfeld 9:54
35. Strump, Franziska 97 LG Coesfeld 10:07
36. Plesker, Monique 97 LG Coesfeld 10:50
1. Terjung, Inken 96 TSG Dülmen 7:13
2. Nürnberger, Laura 96 SC Union 08 Lüdinghausen 7:22
3. Röttgermann, Malina 96 TSG Dülmen 7:24
4. Engels, Lisa 96 FC Nordkirchen 7:25
5. Gerwin, Johanna 96 SC Union 08 Lüdinghausen 7:35
6. Sicking, Lena 96 SuS Stadtlohn 7:44
7. Wörmann, Theresa 96 SuS Olfen 7:47
8. Unger, Lisa 96 SuS Olfen 7:49
9. Unger, Laura 96 SuS Olfen 7:50
10. Kempers, Gaia 96 SV-Heek 7:56
11. Böller, Inga 96 LG Coesfeld 7:57
12. Volmer, Lena Rabéa 96 TSG Dülmen 7:59
13. Spahn, Jana 96 SuS Stadtlohn 8:02
14. Martach, Christina 96 SuS Olfen 8:06
15. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 8:07
16. Schwab, Lea 96 TSG Dülmen 8:08
17. Bauhus, Hannah 96 FC Nordkirchen 8:17
18. Schwab, Joana 96 TSG Dülmen 8:22
19. Kablitz, Jana 96 SuS Olfen 8:26
20. Menne, Deborah 96 FC Nordkirchen 8:30
21. Marfort, Sophie 96 LG Coesfeld 8:31
22. Take, Nina 96 LG Coesfeld 8:32
23. Dieks, Anna-Maria 96 SuS Stadtlohn 8:35
24. Jörger, Jana 96 TSG Dülmen 8:48
25. Wessendorf, Franziska 96 LG Coesfeld 8:49
26. Kolitz, Luisa 96 DJK-VfL Billerbeck 9:08
27. Zumbülte, Theresa 96 DJK-VfL Billerbeck 9:11
28. Ebbes, Johanna 96 SC Union 08 Lüdinghausen 9:12
29. Knipp, Frederike 96 TSG Dülmen 9:21
30. Haverkock, Haren 96 SuS Legden 9:22
31. Link, Sophia 96 TuS Wüllen 9:25
32. Sicking, Franziska 96 LG Coesfeld 9:49
33. Glaaß, Devi-Michelle 96 LG Coesfeld 11:10
1. Rensinghoff, Timon 97 SuS Stadtlohn 7:00
2. Heming, Lucas 97 SuS Stadtlohn 7:14
3. Koesters, Jens 97 SW Beerlage 7:36
4. Piekenbrock, Johan 97 FC Nordkirchen 7:40
5. Sax, Jonas 97 SuS Stadtlohn 8:01
6. Brüse, Noah 97 SuS Olfen 8:42
7. Scheffer, Tim 97 TV Westfalia Epe 8:43
8. Hörnemann, Nils 97 LG Coesfeld 8:46
9. Lehmann, Manuel 97 FC Nordkirchen 8:53
10. Ndala, Mavo 97 SC Union 08 Lüdinghausen 8:57
11. Niewerth, Jan 97 LG Coesfeld 9:01
12. Vokkert, Oliver 97 LG Coesfeld 10:03
13. Gutschera, Jannis 97 SuS Olfen 12:11
1. Zahlten, Yannik 96 TSG Dülmen 6:37
2. Schleithoff, Lars 96 VfL Ahaus 7:02
3. Höing, Aaron 96 LG Coesfeld 7:03
4. Arends, Timo 96 SuS Stadtlohn 7:18
5. Chrestin, Patrick 96 DJK-VfL Billerbeck 7:26
6. Voss, Stefan 96 LG Coesfeld 7:27
7. Schulze-Scholle, Axel 96 LG Coesfeld 7:28
8. Fischer, Lasse 96 ASV Senden 7:31
9. Böddeker, Max 96 LG Coesfeld 7:37
10. Vennemann, Lukas 96 SuS Olfen 7:42
11. Pieper, Jona 96 FC Nordkirchen 7:43
12. Kunstlebe, Kevin 96 DJK-VfL Billerbeck 7:53
13. Diekrup, Marius 96 SW Beerlage 7:57
14. Cöppikus, Nils 96 TV Werne 03 8:03
15. Homann, Jonas 96 VfL Ahaus 8:16
16. Haacke, Lino 96 SuS Olfen 8:24
17. Ruwe, Pascal 96 SuS Olfen 8:25
18. Hemesath, Felix 96 VfL Ahaus 8:40
19. Kersting, Tom 96 FC Nordkirchen 8:41
20. Jerke, Leon 96 SW Beerlage 8:52
21. Frieling, Sven 96 SuS Stadtlohn 10:43
1. Hörnemann, Nathalie 95 LG Coesfeld 8:51
2. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 8:56
3. Fels, Anika 95 DJK-VfL Billerbeck 9:28
4. Buning, Theresa 95 LG Coesfeld 9:37
5. Röderer, Lisa 95 SuS Olfen 10:16
6. Grigo, Johanna 95 SuS Olfen 11:01
7. Khail, Suad 95 LG Coesfeld 11:19
1. Bienhüls, Eileen 94 TSG Dülmen 9:09
2. Hillmann, Christina 94 SuS Stadtlohn 9:52
3. Thebelt, Annika 94 TV Westfalia Epe 9:59
4. Sagurna, Jessica 94 SuS Olfen 10:01
5. Ludwig, Julia 94 SuS Olfen 10:07
6. Vieira, Tania 94 DJK-VfL Billerbeck 10:10
7. Engelkamp, Linda 94 SuS Olfen 10:27
8. Terjung, Maren 94 TSG Dülmen 10:37
9. Terwey, Linda 94 LG Rosendahl 10:40
1. Langa, Andreas 95 VfL Ahaus 8:08
2. Funke, Marvin 95 LG Coesfeld 8:33
3. Noll, Johannes 95 SC Union 08 Lüdinghausen 8:37
4. Kalhoff, Niklas 95 TSG Dülmen 8:46
5. Fromme, Phillip 95 SuS Olfen 8:49
6. Pothoff, Lennart 95 LG Rosendahl 8:52
7. Bühn, Patrick 95 TV Vreden 9:08
8. Scheffer, Nils 95 TV Westfalia Epe 9:11
9. Hauswald, Johannes 95 DJK-VfL Billerbeck 9:18
10. Mauritz, Marvin 95 SuS Stadtlohn 9:31
11. Ramin, Marcus 95 SC Union 08 Lüdinghausen 10:24
12. Bußkamp, Patrick 95 TV Werne 03 10:35
1. Jakob, Leon 94 SC Union 08 Lüdinghausen 8:06
2. Wörmann, Dominic 94 SuS Olfen 8:31
3. Hohl, Maximilian 94 FC Nordkirchen 8:38
4. Ruwe, Cedric 94 SuS Olfen 8:43
5. Broeker, Soeren 94 8:45
6. Gerard, Tobias 94 FC Nordkirchen 9:07
7. Koesters, Jan 94 SW Beerlage 9:27
8. Schmitz-Klüner, Maximilian 94 SC Eintracht Hamm 9:44
9. Schwenniger, Patrick 94 FC Nordkirchen 10:29
10. Niehues, Florian 94 TV Westfalia Epe 12:08
weibliche Jugend B - ca. 3200 m [Klassenübersicht]
1. Frank, Marina 93 TSG Dülmen 12:38
2. Olich, Margarita 92 DJK-VfL Billerbeck 16:26
3. Wittland, Jana 92 TV Westfalia Epe 18:02
4. Sivanathan, Shariga 92 FC Nordkirchen 21:46
weibliche Jugend A - ca. 3200 m [Klassenübersicht]
1. Laukamp, Jasmin 91 LG Coesfeld 13:26
2. Mekes, Anna 91 TV Vreden 17:09
männliche Jugend B - ca. 3200 m [Klassenübersicht]
1. Abbing, Marvin 93 TV Vreden 11:48
2. Feßen-Fallsehr, Jens 93 VfL Ahaus 12:18
3. Wies, Daniel 93 LG Coesfeld 12:24
4. Zensen, Johannes 92 ASV Senden 12:26
5. Hülsmann, Florian 93 ASV Senden 13:21
6. Kiene, Leo 92 FC Nordkirchen 14:04
7. Ruppel, Christopher 92 FC Nordkirchen 14:46
8. Leuders, Jan 93 TV Westfalia Epe 15:13
9. Lehmann, Sebastian 92 FC Nordkirchen 15:16
10. Flucht, Christoph 92 TV Westfalia Epe 16:06
11. Wittland, Florian 92 TV Westfalia Epe 16:07
männliche Jugend A - ca. 3200 m [Klassenübersicht]
1. Fischer, Felix 91 SuS Olfen 12:17
2. Kottig, Daniel 89 TV Westfalia Epe 12:21
3. Fels, Sven 90 DJK-VfL Billerbeck 12:33
4. Kohls, Fabian 93 SuS Olfen 12:57
5. Stiller, Jan 93 SuS Olfen 13:02
6. Kersting, Lars 91 FC Nordkirchen 13:13
7. Kemper, Michael 91 ASV Senden 13:25
8. Vennemann, Christoph 91 SuS Olfen 14:16
9. Dorn, Tobias 91 FC Nordkirchen 14:53
10. Uesbeck, Thomas 90 TV Westfalia Epe 15:12
11. Krandick, Robert 91 TV Vreden 15:17
12. Holtkamp, Tim 89 TV Westfalia Epe 19:39
1. SuS Stadtlohn 9 Pkt.
Hillmann (00) 2 - Dirksen (00) 3 - Hornhues (01) 4
2. LG Coesfeld 23 Pkt.
Vogel (00) 1 - Münninghoff (00) 9 - Damhus (00) 13
3. SuS Olfen 27 Pkt.
Jungeilges (00) 7 - Otto (00) 8 - Faßbender (01) 12
4. SuS Stadtlohn 35 Pkt.
Wüpping (00) 6 - Krumme (02) 11 - Söbbing (00) 18
5. LG Coesfeld 57 Pkt.
Landwehr (00) 16 - Borgert (00) 20 - Rettig (00) 21
6. SuS Olfen 69 Pkt.
