25 Jahre LG Coesfeld DSMM Durchgang Coesfeld, 01. Juni
2008 =======================
Die Ergebnisse der Schüer C wurden korrigiert.
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler B Gruppe
1 Schülerinnen B
Gruppe 1 Schüler C Gruppe
1 Schülerinnen C
Gruppe 1 Schüler B Gruppe
2 Schülerinnen B
Gruppe 2 Schülerinnen A
Gruppe 2 Schüler A Gruppe
2
E n d s t a n d
===============
1. LG Ratio Münster 6050 Punkte
2. SC Langendreer 04 5872 Punkte
3. LG Coesfeld 5855 Punkte
4. VfL Ahaus 4800 Punkte
Mannschaften 1. LG Ratio Münster GESAMTPUNKTE: 6050
75 m : Sparenberg, Kai 95 10,34 474
Greufe, Markus 95 10,37 471
Klingebiel, Marius 95 11,41 ( 372)
Haeusler, Felix 96 13,17 ( 240)
Walkenfort, Enno 96 n.a. ( 0)
1000 m : Niehuser, Fabio 96 3:33,16 422
Schürmann, Florian 96 3:42,05 390
Göpfert, Tim 96 3:47,35 ( 373)
Friedrichs, Simon 96 3:51,35 ( 360)
60 m Hürden : Sparenberg, Kai 95 10,66 462
Kaltmeyer, Philipp 95 11,24 410
Walkenfort, Enno 96 13,10 ( 275)
Klingebiel, Marius 95 n.a. ( 0)
4 x 75 m : II : Klingebiel, Marius 95 44,56 792
Walkenfort, Enno 96
Göpfert, Tim 96
Röhrich, Oskar 96
I : Becker, Justus 96 disq. ( 0)
Friedrichs, Simon 96
Haeusler, Felix 96
Schürmann, Florian 96
Hochsprung : Kaltmeyer, Philipp 95 1,52 489
Greufe, Markus 95 1,48 469
Klingebiel, Marius 95 1,32 ( 384)
Röhrich, Oskar 96 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Greufe, Markus 95 5,00 495
Sparenberg, Kai 95 4,84 479
Walkenfort, Enno 96 4,36 ( 428)
Haeusler, Felix 96 3,56 ( 336)
Ballwurf : Kaltmeyer, Philipp 95 40,0 353
Becker, Justus 96 38,5 344
Friedrichs, Simon 96 38,0 ( 341)
Niehuser, Fabio 96 36,0 ( 327)
Röhrich, Oskar 96 31,0 ( 292)
2. SC Langendreer 04 GESAMTPUNKTE: 5872
75 m : Ströttchen, Frederik 95 11,03 406
Kwiatkowski, Daniel 95 11,16 394
Kurpierz, Sven 96 11,32 ( 380)
1000 m : Ströttchen, Frederik 95 3:09,45 520
Möller, Maximilian 96 3:32,31 425
Gajewski, Aaron 95 3:42,09 ( 390)
60 m Hürden : Gajewski, Simon 95 10,57 470
Gajewski, Aaron 95 12,94 285
Danielczok, Nathan 95 13,28 ( 263)
4 x 75 m : I : Möller, Maximilian 96 41,58 938
Kwiatkowski, Daniel 95
Gajewski, Simon 95
Ströttchen, Frederik 95
Hochsprung : Danielczok, Nathan 95 1,40 427
Gajewski, Aaron 95 1,28 362
Weitsprung : Kurpierz, Sven 96 5,00 495
Kwiatkowski, Daniel 95 4,54 447
Danielczok, Nathan 95 4,52 ( 445)
Ballwurf : Kurpierz, Sven 96 42,0 366
Möller, Maximilian 96 37,5 337
Gajewski, Simon 95 37,5 ( 337)
3. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 5855
75 m : Böddeker, Max 96 10,60 448
Höing, Aaron 96 11,21 390
Blome, Lukas 95 12,33 ( 298)
Mühlbacher, Florian 96 12,97 ( 253)
1000 m : Peter, Manuel 96 3:30,29 432
Mühlbacher, Florian 96 4:04,49 322
60 m Hürden : Funke, Marvin 95 10,28 499
Voss, Stefan 96 11,10 422
4 x 75 m : I : Böddeker, Max 96 41,58 938
Höing, Aaron 96
Voss, Stefan 96
Peter, Manuel 96
Hochsprung : Funke, Marvin 95 1,40 427
Voss, Stefan 96 1,36 406
Weitsprung : Höing, Aaron 96 4,70 464
Böddeker, Max 96 4,24 414
Blome, Lukas 95 3,82 ( 367)
Ballwurf : Funke, Marvin 95 46,5 393
Peter, Manuel 96 32,0 300
Mühlbacher, Florian 96 27,0 ( 262)
4. VfL Ahaus GESAMTPUNKTE: 4800
75 m : Homann, Jonas 96 10,99 410
Schleithoff, Lars 96 12,00 323
Brinkhaus, Sebastian 96 12,39 ( 294)
Richters, Paul 95 12,71 ( 271)
1000 m : Langa, Andreas 95 3:13,87 500
Schleithoff, Lars 96 3:42,74 388
Brinkhaus, Sebastian 96 aufg. ( 0)
60 m Hürden : Langa, Andreas 95 11,46 392
Hemesath, Felix 96 12,34 325
Homann, Jonas 96 12,73 ( 298)
4 x 75 m : I : Schleithoff, Lars 96 44,94 775
Hemesath, Felix 96
Möller, Florian 95
Langa, Andreas 95
Hochsprung : Richters, Paul 95 1,20 318
Homann, Jonas 96 o.g.V. 0
Weitsprung : Möller, Florian 95 4,13 402
Hemesath, Felix 96 3,89 375
Brinkhaus, Sebastian 96 3,57 ( 337)
Ballwurf : Richters, Paul 95 32,0 300
Möller, Florian 95 31,00 292
Disziplinen75 m 01.06.2008
1. Lauf
1. Klingebiel, Marius 95 LG Ratio Münster 11,41 sec ( 372)
2. Blome, Lukas 95 LG Coesfeld 12,33 sec ( 298)
3. Brinkhaus, Sebastian 96 VfL Ahaus 12,39 sec ( 294)
4. Richters, Paul 95 VfL Ahaus 12,71 sec ( 271)
5. Haeusler, Felix 96 LG Ratio Münster 13,17 sec ( 240)
2. Lauf
1. Höing, Aaron 96 LG Coesfeld 11,21 sec 390
2. Kurpierz, Sven 96 SC Langendreer 04 11,32 sec ( 380)
3. Schleithoff, Lars 96 VfL Ahaus 12,00 sec 323
4. Mühlbacher, Florian 96 LG Coesfeld 12,97 sec ( 253)
Walkenfort, Enno 96 LG Ratio Münster n.a. ( 0)
3. Lauf
1. Sparenberg, Kai 95 LG Ratio Münster 10,34 sec 474
2. Greufe, Markus 95 LG Ratio Münster 10,37 sec 471
3. Böddeker, Max 96 LG Coesfeld 10,60 sec 448
4. Homann, Jonas 96 VfL Ahaus 10,99 sec 410
5. Ströttchen, Frederik 95 SC Langendreer 04 11,03 sec 406
6. Kwiatkowski, Daniel 95 SC Langendreer 04 11,16 sec 394
1000 m 01.06.2008
1. Ströttchen, Frederik 95 SC Langendreer 04 3:09,45 min 520
2. Langa, Andreas 95 VfL Ahaus 3:13,87 min 500
3. Peter, Manuel 96 LG Coesfeld 3:30,29 min 432
4. Möller, Maximilian 96 SC Langendreer 04 3:32,31 min 425
5. Niehuser, Fabio 96 LG Ratio Münster 3:33,16 min 422
6. Schürmann, Florian 96 LG Ratio Münster 3:42,05 min 390
7. Gajewski, Aaron 95 SC Langendreer 04 3:42,09 min ( 390)
8. Schleithoff, Lars 96 VfL Ahaus 3:42,74 min 388
9. Göpfert, Tim 96 LG Ratio Münster 3:47,35 min ( 373)
10. Friedrichs, Simon 96 LG Ratio Münster 3:51,35 min ( 360)
11. Mühlbacher, Florian 96 LG Coesfeld 4:04,49 min 322
Brinkhaus, Sebastian 96 VfL Ahaus aufg. ( 0)
60 m Hürden 01.06.2008
1. Lauf
1. Hemesath, Felix 96 VfL Ahaus 12,34 sec 325
2. Gajewski, Aaron 95 SC Langendreer 04 12,94 sec 285
3. Walkenfort, Enno 96 LG Ratio Münster 13,10 sec ( 275)
Klingebiel, Marius 95 LG Ratio Münster n.a. ( 0)
2. Lauf
1. Voss, Stefan 96 LG Coesfeld 11,10 sec 422
2. Kaltmeyer, Philipp 95 LG Ratio Münster 11,24 sec 410
3. Homann, Jonas 96 VfL Ahaus 12,73 sec ( 298)
4. Danielczok, Nathan 95 SC Langendreer 04 13,28 sec ( 263)
60 m Hürden 01.06.2008
3. Lauf
1. Funke, Marvin 95 LG Coesfeld 10,28 sec 499
2. Gajewski, Simon 95 SC Langendreer 04 10,57 sec 470
3. Sparenberg, Kai 95 LG Ratio Münster 10,66 sec 462
4. Langa, Andreas 95 VfL Ahaus 11,46 sec 392
4 x 75 m 01.06.2008
1. SC Langendreer 04 41,58 sec 938
Möller, M 96 - Kwiatkowski, D 95 - Gajewski, S 95 - Ströttchen, F 95
1. LG Coesfeld 41,58 sec 938
Böddeker, M 96 - Höing, A 96 - Voss, S 96 - Peter, M 96
3. LG Ratio Münster II 44,56 sec 792
Klingebiel, M 95 - Walkenfort, E 96 - Göpfert, T 96 - Röhrich, O 96
4. VfL Ahaus 44,94 sec 775
Schleithoff, L 96 - Hemesath, F 96 - Möller, F 95 - Langa, A 95
LG Ratio Münster I disq. ( 0)
Becker, J 96 - Friedrichs, S 96 - Haeusler, F 96 - Schürmann, F 96
Hochsprung 01.06.2008
1. Kaltmeyer, Philipp 95 LG Ratio Münster 1,52 m 489
2. Greufe, Markus 95 LG Ratio Münster 1,48 m 469
3. Funke, Marvin 95 LG Coesfeld 1,40 m 427
3. Danielczok, Nathan 95 SC Langendreer 04 1,40 m 427
5. Voss, Stefan 96 LG Coesfeld 1,36 m 406
6. Klingebiel, Marius 95 LG Ratio Münster 1,32 m ( 384)
7. Gajewski, Aaron 95 SC Langendreer 04 1,28 m 362
8. Richters, Paul 95 VfL Ahaus 1,20 m 318
Röhrich, Oskar 96 LG Ratio Münster o.g.V. ( 0)
Homann, Jonas 96 VfL Ahaus o.g.V. 0
Weitsprung 01.06.2008
1. Kurpierz, Sven 96 SC Langendreer 04 5,00 m 495
1. Greufe, Markus 95 LG Ratio Münster 5,00 m 495
3. Sparenberg, Kai 95 LG Ratio Münster 4,84 m 479
4. Höing, Aaron 96 LG Coesfeld 4,70 m 464
5. Kwiatkowski, Daniel 95 SC Langendreer 04 4,54 m 447
6. Danielczok, Nathan 95 SC Langendreer 04 4,52 m ( 445)
7. Walkenfort, Enno 96 LG Ratio Münster 4,36 m ( 428)
8. Böddeker, Max 96 LG Coesfeld 4,24 m 414
9. Möller, Florian 95 VfL Ahaus 4,13 m 402
10. Hemesath, Felix 96 VfL Ahaus 3,89 m 375
11. Blome, Lukas 95 LG Coesfeld 3,82 m ( 367)
12. Brinkhaus, Sebastian 96 VfL Ahaus 3,57 m ( 337)
13. Haeusler, Felix 96 LG Ratio Münster 3,56 m ( 336)
Ballwurf 01.06.2008
1. Funke, Marvin 95 LG Coesfeld 46,5 m 393
2. Kurpierz, Sven 96 SC Langendreer 04 42,0 m 366
3. Kaltmeyer, Philipp 95 LG Ratio Münster 40,0 m 353
4. Becker, Justus 96 LG Ratio Münster 38,5 m 344
5. Friedrichs, Simon 96 LG Ratio Münster 38,0 m ( 341)
6. Möller, Maximilian 96 SC Langendreer 04 37,5 m 337
6. Gajewski, Simon 95 SC Langendreer 04 37,5 m 337
8. Niehuser, Fabio 96 LG Ratio Münster 36,0 m ( 327)
9. Peter, Manuel 96 LG Coesfeld 32,0 m 300
9. Richters, Paul 95 VfL Ahaus 32,0 m 300
11. Möller, Florian 95 VfL Ahaus 31,00 m 292
11. Röhrich, Oskar 96 LG Ratio Münster 31,0 m ( 292)
13. Mühlbacher, Florian 96 LG Coesfeld 27,0 m ( 262)
E n d s t a n d
===============
1. TSG Dülmen 6458 Punkte
2. LG Coesfeld 6328 Punkte
3. DJK SuS Brambauer 6295 Punkte
4. LG Ratio Münster 6103 Punkte
5. SuS Stadtlohn 5553 Punkte
6. VfL Ahaus 5199 Punkte
Mannschaften 1. TSG Dülmen GESAMTPUNKTE: 6458
75 m : Büscher, Ricarda 96 10,97 430
Röder, Johanna 96 11,24 405
Knipp, Frederike 96 11,54 ( 378)
800 m : Florian, Aline 95 2:30,99 506
Terjung, Inken 96 2:39,43 462
Röder, Johanna 96 2:42,30 ( 449)
Volmer, Lena-Rabéa 96 2:56,51 ( 387)
60 m Hürden : Mertens, Lena 95 11,09 483
Jörger, Jana 96 11,53 453
Schwab, Joana 96 11,68 ( 443)
Schwab, Lea 96 12,95 ( 369)
4 x 75 m : I : Knipp, Frederike 96 42,65 919
Terjung, Inken 96
Röder, Johanna 96
Jörger, Jana 96
II : Schwab, Lea 96 44,23 ( 843)
Volmer, Lena-Rabéa 96
Florian, Aline 95
Schwab, Joana 96
Hochsprung : Büscher, Ricarda 96 1,32 394
Schwab, Joana 96 1,32 394
Mertens, Lena 95 1,28 ( 368)
Weitsprung : Büscher, Ricarda 96 4,49 493
Mertens, Lena 95 4,48 491
Terjung, Inken 96 4,31 ( 472)
Knipp, Frederike 96 3,99 ( 434)
Schlagballwurf : Florian, Aline 95 43,00 518
Jörger, Jana 96 42,00 510
Schwab, Lea 96 39,50 ( 487)
Volmer, Lena-Rabéa 96 33,50 ( 430)
2. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 6328
75 m : Epmann, Marie 96 11,09 418
Vennemann, Maren 96 11,67 367
Heming, Maike 96 11,70 ( 365)
Wessendorf, Franziska 96 11,93 ( 346)
800 m : Dreier, Jennifer 96 2:34,26 488
Hörnemann, Nathalie 95 2:43,82 442
Take, Nina 96 2:54,72 ( 394)
Bayer, Caroline 96 2:57,17 ( 385)
60 m Hürden : Böller, Inga 96 10,98 491
Epmann, Marie 96 11,88 430
Hemsing, Dina 96 12,39 ( 400)
Kemmerling, Nicola 95 12,89 ( 372)
Marfort, Sophie 96 13,67 ( 333)
4 x 75 m : I : Epmann, Marie 96 42,22 941
Heming, Maike 96
Vennemann, Maren 96
Böller, Inga 96
II : Wessendorf, Franziska 96 49,15 ( 638)
Marfort, Sophie 96
Dreier, Jennifer 96
Kemmerling, Nicola 95
Hochsprung : Marfort, Sophie 96 1,32 394
Hemsing, Dina 96 1,28 368
Wessendorf, Franziska 96 1,12 ( 261)
Weitsprung : Böller, Inga 96 4,43 486
Hemsing, Dina 96 4,27 467
Heming, Maike 96 3,78 ( 409)
Vennemann, Maren 96 3,65 ( 392)
Take, Nina 96 3,64 ( 391)
Schlagballwurf : Kemmerling, Nicola 95 43,00 518
Dreier, Jennifer 96 43,00 518
Elkemann, Antonia 96 35,00 ( 445)
Sicking, Franziska 96 24,00 ( 329)
Bayer, Caroline 96 23,00 ( 317)
3. DJK SuS Brambauer GESAMTPUNKTE: 6295
75 m : Klueß, Malina 95 10,94 432
Bink, Wiebke 95 11,01 426
800 m : Klueß, Malina 95 2:40,53 457
Schlüter, Jessica 96 2:48,18 422
Uhe, Vivien 95 2:55,95 ( 390)
60 m Hürden : Elsner, Louisa 95 12,70 382
Lappen, Mailin 96 13,52 340
Schlüter, Jessica 96 14,28 ( 306)
4 x 75 m : I : Klueß, Malina 95 42,57 924
Uhe, Vivien 95
Elsner, Louisa 95
Schlüter, Jessica 96
Hochsprung : Cirkel, Loana 96 1,40 444
Bink, Wiebke 95 1,36 419
Elsner, Louisa 95 1,24 ( 342)
Lappen, Mailin 96 1,12 ( 261)
Weitsprung : Bink, Wiebke 95 4,81 528
Cirkel, Loana 96 4,37 479
Schlagballwurf : Cirkel, Loana 96 49,00 569
Uhe, Vivien 95 38,00 473
Lappen, Mailin 96 32,00 ( 415)
4. LG Ratio Münster GESAMTPUNKTE: 6103
75 m : Petereit, Wiebke 96 11,28 401
Deistler, Hannah 95 11,29 400
Herden, Carla 95 11,47 ( 384)
Albermann, Lotta 96 11,75 ( 361)
Raka, Adelina 96 13,21 ( 254)
800 m : Albermann, Janina 96 2:37,60 471
Albermann, Lotta 96 2:38,81 465
Többen, Leonie 96 2:56,75 ( 386)
Lux, Linda 96 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Bungert, Svenja 95 12,35 402
Lepke, Linda 96 13,08 362
Többen, Leonie 96 13,22 ( 355)
4 x 75 m : I : Deistler, Hannah 95 41,91 957
Kollmann, Julia 95
Mertens, Karoline 95
Schmidt, Jana 95
II : Bungert, Svenja 95 43,37 ( 884)
Petereit, Wiebke 96
Herden, Carla 95
Albermann, Janina 96
Hochsprung : Kollmann, Julia 95 1,32 394
Mertens, Karoline 95 1,28 368
Severin, Tabea 96 1,28 ( 368)
Lepke, Linda 96 1,24 ( 342)
Lux, Linda 96 ( 0)
Weitsprung : Schmidt, Jana 95 4,68 514
Deistler, Hannah 95 4,24 464
Bungert, Svenja 95 4,19 ( 458)
Herden, Carla 95 4,19 ( 458)
Petereit, Wiebke 96 4,00 ( 435)
Raka, Adelina 96 3,35 ( 354)
Schlagballwurf : Schmidt, Jana 95 36,00 455
Severin, Tabea 96 35,50 450
Mertens, Karoline 95 34,00 ( 435)
Reimann, Laura 95 26,50 ( 357)
Raka, Adelina 96 20,50 ( 286)
5. SuS Stadtlohn GESAMTPUNKTE: 5553
75 m : Lammers, Verena 96 11,35 395
Tietz, Alina 96 11,72 363
Spahn, Jana 96 11,72 ( 363)
Dirksen, Luisa 96 11,74 ( 362)
800 m : Sax, Eva 95 2:45,24 435
Sicking, Lena 96 2:56,11 389
Bungert, Denise 96 3:00,07 ( 373)
Dittmann, Lea 96 3:16,17 ( 317)
60 m Hürden : Schmäing, Lena 95 12,80 377
Bungert, Denise 96 13,45 344
Pieper, Anna 95 13,69 ( 332)
Sicking, Lena 96 14,68 ( 289)
4 x 75 m : I : Lammers, Verena 96 44,17 846
Tietz, Alina 96
Spahn, Jana 96
Pieper, Anna 95
II : Bungert, Denise 96 48,48 ( 663)
Dittmann, Lea 96
Sicking, Lena 96
Sax, Eva 95
Hochsprung : Schmäing, Lena 95 1,24 342
Lammers, Verena 96 1,20 315
Dirksen, Luisa 96 1,16 ( 288)
Weitsprung : Dirksen, Luisa 96 3,84 416
Spahn, Jana 96 3,79 410
Tietz, Alina 96 3,58 ( 383)
Sax, Eva 95 3,42 ( 363)
Schlagballwurf : Schmäing, Lena 95 40,50 496
Pieper, Anna 95 33,00 425
Dittmann, Lea 96 23,00 ( 317)
6. VfL Ahaus GESAMTPUNKTE: 5199
75 m : Terhürne, Inga 96 11,04 423
Heying, Frauke 95 11,82 355
König, Jana 96 11,85 ( 353)
800 m : Vortkamp, Jana 97 2:44,14 440
Heying, Frauke 95 2:49,70 415
60 m Hürden : Hoppmann, Friederike 95 12,39 400
Bils, Franziska 96 12,98 367
Terhürne, Inga 96 14,90 ( 280)
4 x 75 m : I : Hoppmann, Friederike 95 44,28 841
Bils, Franziska 96
König, Jana 96
Vortkamp, Jana 97
Hochsprung : Bils, Franziska 96 1,28 368
König, Jana 96 1,20 315
Weitsprung : Terhürne, Inga 96 4,37 479
Vortkamp, Jana 97 4,08 445
Heying, Frauke 95 3,80 ( 411)
Schlagballwurf : Hoppmann, Friederike 95 26,00 351
Disziplinen75 m 01.06.2008
1. Lauf
1. Klueß, Malina 95 DJK SuS Brambauer 10,94 sec 432
2. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 11,01 sec 426
3. Petereit, Wiebke 96 LG Ratio Münster 11,28 sec 401
4. Spahn, Jana 96 SuS Stadtlohn 11,72 sec 363
5. Raka, Adelina 96 LG Ratio Münster 13,21 sec ( 254)
2. Lauf
1. Lammers, Verena 96 SuS Stadtlohn 11,35 sec 395
2. Knipp, Frederike 96 TSG Dülmen 11,54 sec ( 378)
3. Heming, Maike 96 LG Coesfeld 11,70 sec ( 365)
4. Albermann, Lotta 96 LG Ratio Münster 11,75 sec ( 361)
5. Heying, Frauke 95 VfL Ahaus 11,82 sec 355
75 m 01.06.2008
3. Lauf
1. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 10,97 sec 430
2. Vennemann, Maren 96 LG Coesfeld 11,67 sec 367
3. Tietz, Alina 96 SuS Stadtlohn 11,72 sec 363
4. König, Jana 96 VfL Ahaus 11,85 sec ( 353)
5. Wessendorf, Franziska 96 LG Coesfeld 11,93 sec ( 346)
4. Lauf
1. Terhürne, Inga 96 VfL Ahaus 11,04 sec 423
2. Epmann, Marie 96 LG Coesfeld 11,09 sec 418
3. Röder, Johanna 96 TSG Dülmen 11,24 sec 405
4. Deistler, Hannah 95 LG Ratio Münster 11,29 sec 400
5. Herden, Carla 95 LG Ratio Münster 11,47 sec ( 384)
6. Dirksen, Luisa 96 SuS Stadtlohn 11,74 sec ( 362)
800 m 01.06.2008
1. Lauf
1. Terjung, Inken 96 TSG Dülmen 2:39,43 min 462
2. Klueß, Malina 95 DJK SuS Brambauer 2:40,53 min 457
3. Schlüter, Jessica 96 DJK SuS Brambauer 2:48,18 min 422
4. Take, Nina 96 LG Coesfeld 2:54,72 min ( 394)
5. Uhe, Vivien 95 DJK SuS Brambauer 2:55,95 min ( 390)
6. Sicking, Lena 96 SuS Stadtlohn 2:56,11 min 389
7. Volmer, Lena-Rabéa 96 TSG Dülmen 2:56,51 min ( 387)
8. Többen, Leonie 96 LG Ratio Münster 2:56,75 min ( 386)
9. Bungert, Denise 96 SuS Stadtlohn 3:00,07 min ( 373)
10. Dittmann, Lea 96 SuS Stadtlohn 3:16,17 min ( 317)
2. Lauf
1. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 2:30,99 min 506
2. Dreier, Jennifer 96 LG Coesfeld 2:34,26 min 488
3. Albermann, Janina 96 LG Ratio Münster 2:37,60 min 471
4. Albermann, Lotta 96 LG Ratio Münster 2:38,81 min 465
5. Röder, Johanna 96 TSG Dülmen 2:42,30 min ( 449)
6. Hörnemann, Nathalie 95 LG Coesfeld 2:43,82 min 442
7. Vortkamp, Jana 97 VfL Ahaus 2:44,14 min 440
8. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 2:45,24 min 435
9. Heying, Frauke 95 VfL Ahaus 2:49,70 min 415
10. Bayer, Caroline 96 LG Coesfeld 2:57,17 min ( 385)
Lux, Linda 96 LG Ratio Münster abgem. ( 0)
60 m Hürden 01.06.2008
1. Lauf
1. Hemsing, Dina 96 LG Coesfeld 12,39 sec ( 400)
2. Elsner, Louisa 95 DJK SuS Brambauer 12,70 sec 382
3. Schwab, Lea 96 TSG Dülmen 12,95 sec ( 369)
4. Schlüter, Jessica 96 DJK SuS Brambauer 14,28 sec ( 306)
2. Lauf
1. Kemmerling, Nicola 95 LG Coesfeld 12,89 sec ( 372)
2. Többen, Leonie 96 LG Ratio Münster 13,22 sec ( 355)
3. Lappen, Mailin 96 DJK SuS Brambauer 13,52 sec 340
4. Sicking, Lena 96 SuS Stadtlohn 14,68 sec ( 289)
60 m Hürden 01.06.2008
3. Lauf
1. Jörger, Jana 96 TSG Dülmen 11,53 sec 453
2. Bils, Franziska 96 VfL Ahaus 12,98 sec 367
3. Bungert, Denise 96 SuS Stadtlohn 13,45 sec 344
4. Marfort, Sophie 96 LG Coesfeld 13,67 sec ( 333)
4. Lauf
1. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 11,09 sec 483
2. Epmann, Marie 96 LG Coesfeld 11,88 sec 430
3. Hoppmann, Friederike 95 VfL Ahaus 12,39 sec 400
4. Schmäing, Lena 95 SuS Stadtlohn 12,80 sec 377
5. Lepke, Linda 96 LG Ratio Münster 13,08 sec 362
60 m Hürden 01.06.2008
5. Lauf
1. Böller, Inga 96 LG Coesfeld 10,98 sec 491
2. Schwab, Joana 96 TSG Dülmen 11,68 sec ( 443)
3. Bungert, Svenja 95 LG Ratio Münster 12,35 sec 402
4. Pieper, Anna 95 SuS Stadtlohn 13,69 sec ( 332)
5. Terhürne, Inga 96 VfL Ahaus 14,90 sec ( 280)
4 x 75 m 01.06.2008
1. Lauf
1. DJK SuS Brambauer 42,57 sec 924
Klueß, M 95 - Uhe, V 95 - Elsner, L 95 - Schlüter, J 96
2. LG Ratio Münster II 43,37 sec ( 884)
Bungert, S 95 - Petereit, W 96 - Herden, C 95 - Albermann, J 96
3. TSG Dülmen II 44,23 sec ( 843)
Schwab, L 96 - Volmer, L 96 - Florian, A 95 - Schwab, J 96
4. SuS Stadtlohn II 48,48 sec ( 663)
Bungert, D 96 - Dittmann, L 96 - Sicking, L 96 - Sax, E 95
5. LG Coesfeld II 49,15 sec ( 638)
Wessendorf, F 96 - Marfort, S 96 - Dreier, J 96 - Kemmerling, N 95
4 x 75 m 01.06.2008
2. Lauf
1. LG Ratio Münster I 41,91 sec 957
Deistler, H 95 - Kollmann, J 95 - Mertens, K 95 - Schmidt, J 95
2. LG Coesfeld I 42,22 sec 941
Epmann, M 96 - Heming, M 96 - Vennemann, M 96 - Böller, I 96
3. TSG Dülmen I 42,65 sec 919
Knipp, F 96 - Terjung, I 96 - Röder, J 96 - Jörger, J 96
4. SuS Stadtlohn I 44,17 sec 846
Lammers, V 96 - Tietz, A 96 - Spahn, J 96 - Pieper, A 95
5. VfL Ahaus 44,28 sec 841
Hoppmann, F 95 - Bils, F 96 - König, J 96 - Vortkamp, J 97
Hochsprung 01.06.2008
1. Cirkel, Loana 96 DJK SuS Brambauer 1,40 m 444
2. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 1,36 m 419
3. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 1,32 m 394
3. Kollmann, Julia 95 LG Ratio Münster 1,32 m 394
3. Marfort, Sophie 96 LG Coesfeld 1,32 m 394
3. Schwab, Joana 96 TSG Dülmen 1,32 m 394
7. Bils, Franziska 96 VfL Ahaus 1,28 m 368
7. Mertens, Karoline 95 LG Ratio Münster 1,28 m 368
7. Hemsing, Dina 96 LG Coesfeld 1,28 m 368
7. Severin, Tabea 96 LG Ratio Münster 1,28 m 368
7. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 1,28 m ( 368)
12. Lepke, Linda 96 LG Ratio Münster 1,24 m ( 342)
12. Schmäing, Lena 95 SuS Stadtlohn 1,24 m 342
12. Elsner, Louisa 95 DJK SuS Brambauer 1,24 m ( 342)
15. Lammers, Verena 96 SuS Stadtlohn 1,20 m 315
15. König, Jana 96 VfL Ahaus 1,20 m 315
17. Dirksen, Luisa 96 SuS Stadtlohn 1,16 m ( 288)
18. Lappen, Mailin 96 DJK SuS Brambauer 1,12 m ( 261)
18. Wessendorf, Franziska 96 LG Coesfeld 1,12 m ( 261)
Lux, Linda 96 LG Ratio Münster ( 0)
Weitsprung 01.06.2008
1. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 4,81 m 528
2. Schmidt, Jana 95 LG Ratio Münster 4,68 m 514
3. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 4,49 m 493
4. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 4,48 m 491
5. Böller, Inga 96 LG Coesfeld 4,43 m 486
6. Terhürne, Inga 96 VfL Ahaus 4,37 m 479
6. Cirkel, Loana 96 DJK SuS Brambauer 4,37 m 479
8. Terjung, Inken 96 TSG Dülmen 4,31 m ( 472)
9. Hemsing, Dina 96 LG Coesfeld 4,27 m 467
10. Deistler, Hannah 95 LG Ratio Münster 4,24 m 464
11. Bungert, Svenja 95 LG Ratio Münster 4,19 m ( 458)
11. Herden, Carla 95 LG Ratio Münster 4,19 m ( 458)
13. Vortkamp, Jana 97 VfL Ahaus 4,08 m 445
14. Petereit, Wiebke 96 LG Ratio Münster 4,00 m ( 435)
15. Knipp, Frederike 96 TSG Dülmen 3,99 m ( 434)
16. Dirksen, Luisa 96 SuS Stadtlohn 3,84 m 416
17. Heying, Frauke 95 VfL Ahaus 3,80 m ( 411)
18. Spahn, Jana 96 SuS Stadtlohn 3,79 m 410
19. Heming, Maike 96 LG Coesfeld 3,78 m ( 409)
20. Vennemann, Maren 96 LG Coesfeld 3,65 m ( 392)
21. Take, Nina 96 LG Coesfeld 3,64 m ( 391)
22. Tietz, Alina 96 SuS Stadtlohn 3,58 m ( 383)
23. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 3,42 m ( 363)
24. Raka, Adelina 96 LG Ratio Münster 3,35 m ( 354)
Schlagballwurf 01.06.2008
1. Cirkel, Loana 96 DJK SuS Brambauer 49,00 m 569
2. Kemmerling, Nicola 95 LG Coesfeld 43,00 m 518
2. Dreier, Jennifer 96 LG Coesfeld 43,00 m 518
2. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 43,00 m 518
5. Jörger, Jana 96 TSG Dülmen 42,00 m 510
6. Schmäing, Lena 95 SuS Stadtlohn 40,50 m 496
7. Schwab, Lea 96 TSG Dülmen 39,50 m ( 487)
8. Uhe, Vivien 95 DJK SuS Brambauer 38,00 m 473
