Kreiswaldlaufmeisterschaften
24. März 2007 - Lette (Lönsheide)
================================
Ergebnisliste
Wertungen
W7
W8
W9
M7
M8
M9
W10
W11
M10
M11
W12
W13
M12
M13
W14
W15
M14
M15
WJB
WJA
MJB
MJA
Schülerinnen D
Schüler D
Schülerinnen C
Schüler C
Schülerinnen B
Schüler B
Schülerinnen A
Schüler A
Weibliche Jugend B
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Männliche Jugend A
1. Hillmann, Alexandra 00 SuS Stadtlohn 4:41
2. Neto, Helena 00 TV Westfalia Epe 4:53
3. Vogel. Alexandra 00 LG Coesfeld 4:54
4. Schlierkamp, Kira 00 SuS Olfen 5:03
5. Wüpping, Sophie 00 SuS Stadtlohn 5:05
6. Gembalski, Linda 00 LG Rosendahl 5:06
7. Baumann, Anna-Theresa 00 TV Werne 03 5:09
8. Damhus, Paulin 00 LG Coesfeld 5:09
9. Bücker, Lea 00 SuS Olfen 5:10
10. Weiser, Carla 00 LG Rosendahl 5:12
11. Borgert, Clara 00 LG Coesfeld 5:13
12. Florian, Larissa 00 TSG Dülmen 5:16
13. Rawer, Julia 00 SuS Stadtlohn 5:18
14. Kelliger, Marlene 00 LG Rosendahl 5:19
15. Vicktor, Fabienne 00 LG Coesfeld 5:24
16. Gude, Amelie 01 TSG Dülmen 5:32
17. Jungeilges, Maja 00 SuS Olfen 5:39
18. Boom, Larissa 01 LG Rosendahl 5:42
19. Achenbach, Jule 01 TSG Dülmen 5:47
20. Wolter, Annika 00 LG Coesfeld 5:54
21. Dücker, Julia 01 SuS Stadtlohn 6:00
22. Böller, Jule 01 LG Coesfeld 6:01
23. Klüsener, Miriam 01 LG Coesfeld 6:16
24. Buning, Anna-Lena 01 LG Coesfeld 6:17
25. Eckmann, Rike 02 LG Coesfeld 6:24
26. Leuders, Laurena 01 TV Westfalia Epe 6:37
27. Rever, Katharina 01 LG Coesfeld 6:49
28. Eckmann, Nele 02 LG Coesfeld 7:27
1. Wenning, Jasmin 99 TV Vreden 4:16
2. Pieper, Lina 99 SuS Olfen 4:33
3. Hake, Jule 99 SuS Olfen 4:38
4. Hemsing, Ricarda 99 LG Rosendahl 4:40
5. Wellen, Dana 99 LG Rosendahl 4:43
6. Möller, Chiara 99 TSG Dülmen 4:44
7. Hörbelt, Laura 99 LG Coesfeld 4:48
8. Bussmann, Dana 99 LG Coesfeld 4:50
9. Holtmann, Paulina 99 LG Coesfeld 4:51
10. Haacke, Fay 99 SuS Olfen 4:51
11. Gude, Maike 99 TSG Dülmen 4:52
12. Pankock, Jasmin 99 TSG Dülmen 4:55
13. Mewes, Gina 99 TSG Dülmen 4:56
14. Fedder, Linda 99 LG Coesfeld 4:57
15. Niebur, Luisa 99 SuS Stadtlohn 4:58
16. Terlinde, Jana 99 TV Vreden 5:01
17. Weiser, Natascha 99 TV Werne 03 5:02
18. Möllers, Wiebke 99 SuS Stadtlohn 5:07
19. Stenert, Jasmin 99 TSG Dülmen 5:09
20. Siebert, Viktoria 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:11
21. Hölscher, Nina 99 LG Coesfeld 5:14
22. Schuster, Maren 99 TV Westfalia Epe 5:15
23. König, Paula 99 SuS Olfen 5:18
24. Bosse, Jasmin 99 SuS Stadtlohn 5:19
25. Marx, Hannah 99 TSG Dülmen 5:19
26. Kluck, Lena 99 LG Rosendahl 5:20
27. Willenberg, Maren 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:21
28. Lukas, Ronja 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:23
29. Grosse, Julia 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:23
30. Nagel, Marina 99 LG Coesfeld 5:23
31. Pieper, Carla 99 SuS Stadtlohn 5:24
32. Koch, Michaela 99 LG Rosendahl 5:24
33. Viera, Sara 99 DJK-VfL Billerbeck 5:26
34. Thüling, Franziska 99 SuS Olfen 5:27
35. Thenert, Kira 99 DJK-VfL Billerbeck 5:28
36. Bergendah, Franziska 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:30
37. Schubert, Kyra 99 TSG Dülmen 5:36
38. Wiechers, Jule 99 TSG Dülmen 5:38
39. Mann, Svenja 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:38
40. Bülhoff, Catharina 99 TV Werne 03 5:39
41. Weiß, Rafaela 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:39
42. Hommel, Carolin 99 LG Rosendahl 5:40
43. Hellmann, Nina 99 LG Coesfeld 5:41
44. Klipiec, Noelle 99 TSG Dülmen 5:43
45. Blanke, Cindy 99 LG Coesfeld 5:44
46. Berning, Svenja 99 SC Union 08 Lüdinghausen 5:49
47. Hounid, Lina 99 TSG Dülmen 5:58
48. Fritsch, Justine-April 99 SuS Olfen 5:59
1. Wellerdiek, Theresa 98 ASV Senden 4:12
2. Völker, Lina 98 SuS Stadtlohn 4:14
3. Robers, Maike 98 SuS Stadtlohn 4:16
4. Dirks, Joelle 98 SuS Stadtlohn 4:23
5. Luttermann, Nora 98 ASV Senden 4:24
6. Wüpping, Jannah 98 SuS Stadtlohn 4:33
7. Galle, Johanna 98 LG Coesfeld 4:34
8. Hörsting, Lea 98 SV Brukteria Rorup 4:35
9. Strübig, Saskia 98 TSG Dülmen 4:36
10. Pelster, Inga 98 LG Coesfeld 4:38
11. Himmel, Nina 98 LG Coesfeld 4:42
12. Rickert, Kim 98 SuS Stadtlohn 4:43
13. Scholz, Alina 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:45
14. Feldkamp, Maike 98 LG Coesfeld 4:45
15. Recht, Francesca 98 LG Coesfeld 4:45
16. Raszinski, Angelina 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:46
17. Klüsener, Michelle 98 LG Coesfeld 4:47
18. Vormann, Kerstin 98 LG Coesfeld 4:48
19. Wormuth, Laura 98 FC Nordkirchen 4:49
20. Hübner, Paula 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:50
21. Kohlmann, Benita 98 SuS Olfen 4:53
22. Lembcke, Sina 98 TV Werne 03 4:53
23. Weiser, Henrike 98 LG Rosendahl 4:54
24. Bomkamp, Kim 98 TV Vreden 4:56
25. Mitteldorf, Marie 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:56
26. Fliß, Johanna 98 LG Rosendahl 4:56
27. Hugo, Svenja 98 SuS Olfen 4:57
28. Mallmann, Vanessa 98 LG Coesfeld 4:59
29. Faßbender, Maike 98 SuS Olfen 5:00
30. Fromme, Annika 98 SuS Olfen 5:01
31. Witte, Sarah 98 VfL Ahaus 5:03
32. Ahrsberg, Hannah 98 DJK Lette 5:05
33. Fliß, Vanessa 98 LG Rosendahl 5:05
34. Heimann, Lea 98 TSG Dülmen 5:06
35. Husken, Merle 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:06
36. Paschert, Elisa 98 TSG Dülmen 5:06
37. Zienow, Pauline 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:08
38. Menders, Sarah 98 TV Westfalia Epe 5:09
39. Lenz, Melanie 98 SuS Olfen 5:10
40. Neto, Elisa 98 TV Westfalia Epe 5:11
41. Hünteler, Dana 98 LG Rosendahl 5:12
42. Brune, Carolin 98 TV Werne 03 5:14
43. Walter, Kim-Michelle 98 SuS Olfen 5:15
44. Schmidt, Saskia 98 SuS Stadtlohn 5:17
45. Vogel, Ann-Sophie 98 LG Coesfeld 5:18
46. Dreier, Nina 98 LG Coesfeld 5:22
47. Weckermann, Vivien 98 TV Werne 03 5:28
48. Wiegert, Elisabeth 98 TSG Dülmen 5:29
49. Kolitz, Paula 98 DJK-VfL Billerbeck 5:32
50. Leonhardt, Kim-Eileen 98 TSG Dülmen 5:35
51. Klüber, Nora 98 LG Coesfeld 5:36
1. Schmidt, Nainoa 00 TV Werne 03 4:22
2. Brügger, Lukas 00 TV Westfalia Epe 4:26
3. Gerwin, Michael 00 SC Union 08 Lüdinghausen 4:28
4. Hornig, Florian 00 TSG Dülmen 4:51
5. Müther, Luca 00 LG Coesfeld 4:54
6. Martschei, Sebastian 00 LG Coesfeld 4:59
7. Nordkamp, Mirko 00 SuS Stadtlohn 5:01
8. Bazynski, David 00 SuS Stadtlohn 5:10
9. Kloster, Jannick 00 LG Coesfeld 5:14
10. Vogel, Marian 00 LG Coesfeld 5:21
11. Dolata, Dennis 00 TSG Dülmen 5:24
12. Hörbelt, Jonas 00 LG Coesfeld 5:25
13. Terlinde, Simon 01 TV Vreden 5:28
14. Röttger, Jannik 01 SuS Stadtlohn 5:40
15. Tenbrink, Henrik 00 SuS Stadtlohn 5:41
16. Niehues, Tobias 01 SC Union 08 Lüdinghausen 5:58
17. Völker, Paul 02 SuS Stadtlohn 5:59
18. Kropp, Leonard 00 SuS Stadtlohn 6:01
19. Treptow, Rene 00 LG Coesfeld 6:05
1. Niehues, Sebastian 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:04
2. Epping, Lars 99 TV Westfalia Epe 4:09
3. Büttinghaus, Til 99 SuS Stadtlohn 4:10
4. Heinzkyll, Lucas 99 TSG Dülmen 4:17
5. Plesker, Pascal 99 LG Coesfeld 4:20
6. Dabrowski, Simon 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:23
7. Frye, Niklas 99 SuS Olfen 4:32
8. Knapp, Stefan 99 LG Coesfeld 4:38
9. Strübig, Luca 99 TSG Dülmen 4:44
10. Willemsen, Robin 99 SuS Stadtlohn 4:46
11. Zysk, Sebastian 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:48
12. Hörnemann, Malte 99 LG Coesfeld 4:49
13. Wippich, Christoph 99 SC Union 08 Lüdinghausen 4:50
14. Weiss, Josh 99 TV Vreden 4:55
15. Kimmlinghoff, Fabian 99 SuS Olfen 4:56
16. Schubert, Leon 99 SuS Olfen 4:57
17. Schubert, Tom 99 SuS Olfen 5:02
18. Herich, Janis 99 LG Rosendahl 5:03
19. Geßmann, Max 99 TSG Dülmen 5:07
20. Marfort, Andre 99 LG Coesfeld 5:07
21. Kortbus, Jannis 99 TV Westfalia Epe 5:09
22. Schubert, Gerrit 99 SuS Olfen 5:16
23. Eckmann, Timo 99 LG Coesfeld 5:17
24. Schmitz-Klüner, Moritz 99 TV Werne 03 5:22
25. Bieber, Bastian 99 LG Coesfeld 5:26
26. Kolitz, Tammo 99 DJK-VfL Billerbeck 5:30
27. Liesmann, Alexander 99 LG Coesfeld 5:31
28. Schubert, Lennart 99 SuS Olfen 5:33
29. Caspers, Jan 99 LG Rosendahl 5:42
30. Hentz, Moritz 99 LG Rosendahl 5:43
31. Kuck, Timo 99 TV Westfalia Epe 5:57
1. Fuhrig, Lennart 98 SuS Stadtlohn 3:54
2. Noll, Benedikt 98 SC Union 08 Lüdinghausen 3:56
3. Bennemann, Erik 98 SuS Stadtlohn 3:57
4. Spahn, Jacques-Noel 98 SuS Stadtlohn 4:14
5. Tauch, Yannik 98 TSG Dülmen 4:16
6. Tennhoff, Julius 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:19
7. Möllmann, Raphael 98 SuS Olfen 4:23
8. Engelkamp, Justus 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:25
9. Siepelmeyer, Lars 98 LG Coesfeld 4:27
10. Schlüter, Tobias 98 SuS Stadtlohn 4:28
11. Lösing, Christoph 98 TV Westfalia Epe 4:36
12. Pfeiler, Philipp 98 TV Westfalia Epe 4:38
13. David, Fabian 98 LG Coesfeld 4:39
14. Naber, Lucca 98 VfL Ahaus 4:40
15. Rahms, Marvin 98 LG Rosendahl 4:41
16. Behre, Nicklas 98 TSG Dülmen 4:42
17. Bieber, Moritz 98 LG Coesfeld 4:43
18. Kohz, Leo 98 TV Westfalia Epe 4:44
19. Terlau, Max 98 TSG Dülmen 4:45
20. Brillert, Jan-Gerrit 98 SuS Stadtlohn 4:46
21. Brinkschulte, Max 98 LG Coesfeld 4:49
22. Nürnberger, Nico 98 SC Union 08 Lüdinghausen 4:51
23. Bördeling, Janis 98 SuS Olfen 4:52
24. Kotscha, Fabian 98 ASV Senden 4:53
25. Krause, Jan 98 TSG Dülmen 4:54
26. Christians, Nils 98 SuS Olfen 4:55
27. Schriever, Henning 98 TV Werne 03 4:57
28. Schemmer, Niklas 98 LG Rosendahl 5:04
29. Vogt, Timon 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:11
30. Nacke, Justus 98 VfL Ahaus 5:11
31. Surmann, Carlos 98 TSG Dülmen 5:16
32. Preuß , Simon 98 LG Coesfeld 5:17
33. König, Alexander 98 SV Brukteria Rorup 5:18
34. Sicking, Marius 98 SuS Stadtlohn 5:19
35. Melchert, Johannes 98 SuS Olfen 5:20
36. Middendorf, Daniel 98 SC Union 08 Lüdinghausen 5:27
37. Brockamp, Marc 98 TSG Dülmen 5:28
38. Spoltmann, Felix 98 SuS Stadtlohn 5:34
39. Keck, Christoph 98 SuS Olfen 5:35
40. Kropp, Alexander 98 SuS Stadtlohn 5:51
41. Gassner, Florian 98 TV Westfalia Epe 6:16
1. Hillmann, Theresa 97 SuS Stadtlohn 4:53
2. Billermann, Vera 97 SuS Olfen 5:03
3. Schlierkamp, Ellen 97 SuS Olfen 5:05
4. Vortkamp, Jana 97 VfL Ahaus 5:06
5. Thiemann, Nadine 97 LG Rosendahl 5:08
6. Sicking, Sabrina 97 LG Coesfeld 5:11
7. Huber, Laura 97 SuS Olfen 5:12
8. Willms, Aileen 97 SuS Olfen 5:18
9. Drews, Luise 97 SuS Olfen 5:24
10. Rentemeister, Ina 97 LG Coesfeld 5:25
11. Huber, Selina 97 SuS Olfen 5:26
12. Wissing ,Sophia 97 SuS Stadtlohn 5:27
13. Brinkert, Sophia 97 SuS Olfen 5:28
14. Fischer, Suela 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:30
15. Beck, Sarah 97 FC Nordkirchen 5:31
16. Ribbing, Maite 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:35
17. Stutenkemper, Amelie 97 ASV Senden 5:36
18. Stephan, Neele 97 SuS Olfen 5:37
19. Rebstadt, Linda 97 ASV Senden 5:38
20. Ebbes, Sofia 97 FC Nordkirchen 5:39
21. Dolata, Gina 97 TSG Dülmen 5:40
22. Jürgensmeier, Sina 97 TSG Dülmen 5:41
23. Schmidt, Celine 97 FC Nordkirchen 5:42
24. Mauritz, Dania 97 SuS Stadtlohn 5:45
25. Terlau, Marina 97 SV Brukteria Rorup 5:50
26. Mühlenkamp, Rike 97 LG Coesfeld 5:51
27. Möller, Laura 97 TSG Dülmen 5:52
28. Stüwe, Sinikka 97 SuS Olfen 5:59
29. Siebert, Anna-Lena 97 SC Union 08 Lüdinghausen 6:00
30. Trost, Charlotte 97 TSG Dülmen 6:01
31. Vali, Marjan 97 SuS Olfen 6:04
32. Dawo, Franziska 97 TV Vreden 6:05
33. Räwer, Maria 97 SuS Stadtlohn 6:06
34. Schmidt, Lea 97 TSG Dülmen 6:08
35. Völkering, Marie 97 TV Vreden 6:12
36. Holzinger, Elisa 97 FC Nordkirchen 6:21
37. Fuhrig, Theresa 97 SuS Stadtlohn 6:31
38. Schrör, Natascha 97 SV Brukteria Rorup 6:32
39. Droste, Hannah 97 LG Rosendahl 6:33
40. Dorweiler, Lena-Sophie 97 SuS Olfen 6:43
41. Brügger, Anna 97 TV Westfalia Epe 6:49
42. Wenning, Vanessa 97 TV Vreden 6:53
43. Bühn, Daniela 97 TV Vreden 6:54
1. Dreier, Jennifer 96 LG Coesfeld 4:34
2. Spahn, Jana 96 SuS Stadtlohn 4:47
3. Gerwin, Johanna 96 SC Union 08 Lüdinghausen 4:51
4. Bredeck, Anika 96 TuS Sythen 4:55
5. Böller, Inga 96 LG Coesfeld 4:56
6. Röder, Johanna 96 TSG Dülmen 4:57
7. Terjung, Inken 96 TSG Dülmen 5:02
8. Büscher, Ricarda 96 TSG Dülmen 5:04
9. Schmidt, Uilani 96 TV Werne 03 5:08
10. Jörger, Jana 96 TSG Dülmen 5:10
11. Bungert, Denise 96 SuS Stadtlohn 5:11
12. Wortmann, Hanna 96 SV Brukteria Rorup 5:12
13. Hemsing, Dina 96 LG Coesfeld 5:13
14. Marfort, Sophie 96 LG Coesfeld 5:14
15. Schwab, Lea 96 TSG Dülmen 5:15
16. Bils, Franziska 96 VfL Ahaus 5:16
17. Luttermann, Alina 96 ASV Senden 5:17
18. Unger, Lisa 96 SuS Olfen 5:18
19. Wessendorf, Franziska 96 LG Coesfeld 5:19
20. Schlütermann, Anna-Maria 96 SuS Olfen 5:22
21. Heming, Meike 96 LG Coesfeld 5:23
22. Sicking, Lena 96 SuS Stadtlohn 5:24
23. Unger, Laura 96 SuS Olfen 5:25
24. Röttgermann, Malina 96 TSG Dülmen 5:26
25. Bayer, Caroline 96 LG Coesfeld 5:27
26. Iking, Jana 96 SuS Stadtlohn 5:28
27. Terhürne, Inga 96 VfL Ahaus 5:29
28. König, Jana 96 VfL Ahaus 5:30
29. Volmer, Lena-Rabéa 96 TSG Dülmen 5:31
30. Martin, Rabea 96 DJK-VfL Billerbeck 5:32
31. Klabitz, Jana 96 SuS Olfen 5:35
32. Bomkamp, Irene 96 TV Vreden 5:38
33. Tuschmann, Jaqueline 96 TSG Dülmen 5:41
34. Hessel, Laura 96 LG Coesfeld 5:44
35. Epmann, Marie 96 LG Coesfeld 5:45
36. Klingler, Anna 96 SuS Olfen 5:47
37. Take, Nina 96 LG Coesfeld 5:50
38. Moschner, Franca 96 TSG Dülmen 5:53
39. Stenert, Maike 96 TSG Dülmen 5:56
40. Schmidt, Valerie-Noelle 96 TSG Dülmen 6:01
41. Schriever, Friederike 96 TV Werne 03 6:03
42. Löffler, Helena 96 TV Werne 03 6:05
43. Makina, Madina 96 LG Coesfeld 6:08
44. Sicking, Franziska 96 LG Coesfeld 6:32
45. Schubert, Pia 96 SuS Olfen 6:35
46. Kolitz, Luisa 96 DJK-VfL Billerbeck 6:38
47. Rensmann, Melanie 96 LG Coesfeld 7:00
48. Lenfert, Nadine 96 TV Westfalia Epe 7:01
1. Hölscher, Felix 97 LG Coesfeld 4:25
2. Rensinghoff, Timon 97 SuS Stadtlohn 4:38
3. Daldrup, Tim 97 TSG Dülmen 4:42
4. Bömer, Thomas 97 VfL Ahaus 5:00
5. Leuders, Lukas 97 TV Westfalia Epe 5:01
6. Frye, Jan-Philipp 97 SuS Olfen 5:02
7. Höltker, Leon 97 5:08
8. Fuhrig, Linus 97 SuS Stadtlohn 5:12
9. Sax, Jonas 97 SuS Stadtlohn 5:14
10. Heming, Lukas 97 SuS Stadtlohn 5:17
11. Terlinde, Lukas 97 TV Vreden 5:18
12. Schöwe, Max 97 TSG Dülmen 5:21
13. Leese, Nick 97 SuS Olfen 5:24
14. Schubert, Fabian 97 TSG Dülmen 5:29
15. Pieper, Stefan 97 SuS Olfen 5:30
16. Langa, Niklas 97 VfL Ahaus 5:35
17. Cacordt, Sven 97 LG Coesfeld 5:39
18. Wedemann, Ralf 97 LG Coesfeld 5:40
19. Mann, Philipp 97 SC Union 08 Lüdinghausen 5:46
20. Gude, Andre 97 TSG Dülmen 5:47
21. Epping, Lennart 97 TV Westfalia Epe 5:50
22. Eckmann, Steffen 97 LG Coesfeld 5:53
23. Vokkert, Oliver 97 DJK Lette 5:59
24. Scheffer, Tim 97 TV Westfalia Epe 6:02
25. Lehmann, Manuel 97 FC Nordkirchen 6:13
26. Baumann, Justus 97 TV Werne 03 6:15
27. Möllers, Henning 97 SuS Stadtlohn 6:34
28. Gutschera, Jannis 97 SuS Olfen 6:53
1. Leuders, Theo 96 TV Westfalia Epe 4:24
2. Lensing, Julian 96 LG Coesfeld 4:41
3. Arends, Timo 96 SuS Stadtlohn 4:47
4. Rüter, Dominik 96 LG Rosendahl 4:51
5. Zahlten, Yannik 96 TSG Dülmen 4:52
6. Höing, Aaron 96 LG Coesfeld 4:53
7. Voss, Stefan 96 LG Coesfeld 4:55
8. Chrestin, Patrick 96 DJK-VfL Billerbeck 5:03
9. Heuermann, Henning 96 LG Coesfeld 5:04
10. Homann, Jonas 96 VfL Ahaus 5:05
11. Berlemann, Jannik 96 LG Coesfeld 5:10
12. Luttermann, Marius 96 ASV Senden 5:15
13. Schleithoff, Lars 96 VfL Ahaus 5:16
14. Haacke, Lino 96 SuS Olfen 5:19
15. Lütke-Börding, Jonas 96 SuS Olfen 5:20
16. Flüthmann, Mitchell 96 TV Westfalia Epe 5:23
17. Pieper, Jona 96 FC Nordkirchen 5:25
18. Fritsch, Daryl 96 SuS Olfen 5:27
19. Gericks, Hendrik 96 SuS Stadtlohn 5:31
20. Niebur, Tobias 96 SuS Stadtlohn 5:32
21. Ostenried, Robin 96 TV Westfalia Epe 5:33
22. Rössler, Hendrik 96 TSG Dülmen 5:34
23. Kersting, Tom 96 FC Nordkirchen 6:01
24. Engelkamp, Lukas 96 SC Union 08 Lüdinghausen 6:04
25. Frieling, Sven 96 SuS Stadtlohn 6:07
26. Klawitter, Henning 96 TSG Dülmen 6:08
27. Engelkamp, Fabian 96 SuS Olfen 6:27
28. Gassner, Sebastian 96 TV Westfalia Epe 7:10
1. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 7:09
2. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 7:26
3. Hörnemann, Nathalie 95 LG Coesfeld 7:29
4. Meyer, Henrike 95 TV Westfalia Epe 7:39
5. Lehnhoff, Jessica 95 SuS Olfen 7:58
6. Buning, Theresa 95 LG Coesfeld 8:00
7. Leuders, Sophie 95 TV Westfalia Epe 8:04
8. Nientiedt, Pia 95 SuS Olfen 8:09
9. West, Melina 95 SuS Olfen 8:13
10. Willenberg, Linda 95 SC Union 08 Lüdinghausen 8:14
11. Heying, Frauke 95 VfL Ahaus 8:18
12. Köster, Sarah 95 SuS Olfen 8:21
13. Pieper, Anna 95 SuS Stadtlohn 8:22
14. Kröger, Jill 95 TV Vreden 8:40
15. Volks, Anna 95 TV Vreden 8:45
16. Morawski, Michelle 95 SuS Olfen 8:57
17. Epping, Lisa 95 TV Westfalia Epe 8:59
18. Fliß, Esther 95 LG Rosendahl 9:06
19. Mallmann, Jessica 95 LG Coesfeld 9:17
20. Koepcke, Lena 95 ASV Senden 9:24
21. Richter, Amelie 95 SuS Olfen 9:25
22. Schludecker, Paulina 95 ASV Senden 9:34
1. Bienhüls, Eileen 94 TSG Dülmen 7:12
2. Sicking, Melissa 94 LG Coesfeld 7:36
3. Rotering, Karen 94 TV Vreden 7:42
4. Thebelt, Annika 94 TV Westfalia Epe 7:49
5. Gerdelmann, Maike 94 LG Coesfeld 7:54
6. Hillmann, Christina 94 SuS Stadtlohn 7:59
7. Vennemeier, Maren 94 LG Coesfeld 8:02
8. Sagurna, Jessica 94 SuS Olfen 8:04
9. Ronschkowski, Annika 94 TSG Dülmen 8:04
10. Benkhoff, Anna-Lisa 94 TV Westfalia Epe 8:04
11. Kortendiek, Neele-Marie 94 SC Union 08 Lüdinghausen 8:05
12. Enning, Leonie 94 VfL Ahaus 8:06
13. Ullrich, Lisa 94 SuS Olfen 8:08
14. Epmann, Anna 94 LG Coesfeld 8:10
15. Zysk, Elisabeth 94 SC Union 08 Lüdinghausen 8:11
16. Terjung, Maren 94 TSG Dülmen 8:15
17. Klawitter, Kristin 94 TSG Dülmen 8:16
18. Richter, Marie 94 SuS Olfen 8:31
19. Schmidt, Giulia 94 TV Werne 03 8:36
20. Haget, Louisa 94 TV Westfalia Epe 8:49
21. Lovermann, Sophia 94 LG Coesfeld 8:52
22. Quante, Catarina 94 ASV Senden 9:03
23. Fischer, Lena 94 ASV Senden 9:35
24. Knobloch, Stefanie 94 TV Westfalia Epe 9:41
25. Fuhrig, Inga 94 SuS Stadtlohn 10:16
26. Kowalski, Kira 94 DJK-VfL Billerbeck 10:26
27. Möllers, Sophie 94 LG Rosendahl 10:31
1. Lücke, Alexander 95 TSG Dülmen 7:00
2. Epping, Leon 95 TV Westfalia Epe 7:07
3. Esseling, Jochen 95 SuS Stadtlohn 7:09
4. Fromme, Philipp 95 SuS Olfen 7:17
5. Langa, Andreas 95 VfL Ahaus 7:18
6. Kalhoff, Niklas 95 TSG Dülmen 7:24
7. Potthoff, Lennart 95 LG Rosendahl 7:29
8. Noll, Johannes 95 SC Union 08 Lüdinghausen 7:35
9. Mauritz, Marvin 95 SuS Stadtlohn 7:37
10. Habernoll, Konstantin 95 SC Union 08 Lüdinghausen 7:38
11. Zeiger, Justin 95 SC Union 08 Lüdinghausen 7:45
12. Möller, Florian 95 VfL Ahaus 7:48
13. Bühn, Patrick 95 TV Vreden 8:02
14. Scheffer, Nils 95 TV Westfalia Epe 8:06
15. Schüßler, Till 95 DJK-VfL Billerbeck 8:09
16. Rebstadt, Jonas 95 ASV Senden 8:17
17. Leuders, Christoph 95 TV Westfalia Epe 8:33
18. Heckkötter, Dennis 95 LG Rosendahl 8:36
19. Hauswald, Johannes 95 DJK-VfL Billerbeck 8:41
20. Becker, Nils 95 LG Coesfeld 8:43
21. Blome, Lukas 95 LG Coesfeld 8:46
22. Thomas, Julian 95 LG Coesfeld 9:12
23. Strübig, Philip 95 TSG Dülmen 9:53
24. Vogelsang, Kevin 95 TSG Dülmen 10:09
1. Jakob, Leon 94 SC Union 08 Lüdinghausen 6:44
2. Ruwe, Cedric 94 SuS Olfen 6:51
3. Wörmann, Dominic 94 SuS Olfen 7:06
4. Arf, Christopher 94 LG Coesfeld 7:15
5. Heitmann, Simon 94 TSG Dülmen 7:23
6. Schmitz-Klüner, Maximilian 94 TV Werne 03 7:32
7. Gerard, Tobias 94 FC Nordkirchen 7:46
8. Stumpe, Fabian 94 SuS Olfen 7:58
9. Wüpping, Oliver 94 SuS Stadtlohn 8:04
10. Pröbsting, Leonard 94 DJK Nottuln 8:05
11. Eyinck, Marvin 94 LG Coesfeld 8:07
12. Schoppen, Henning 94 LG Coesfeld 8:08
13. Volmer, Maximilian 94 TSG Dülmen 8:23
14. Wellerdieck, Marko 94 8:29
15. Riekhoff, David 94 LG Coesfeld 8:40
16. Hohl, Maximilian 94 FC Nordkirchen 8:45
17. Rocktäschel, Daniel 94 LG Coesfeld 8:51
18. Schwenninger, Patrick 94 FC Nordkirchen 8:52
1. Frank, Marina 93 TSG Dülmen 8:37
2. Lillack, Charlotte 93 TSG Dülmen 8:38
3. Zahlten, Pia 93 TSG Dülmen 9:20
4. Sothmann, Kira-Jane 93 ASV Senden 9:32
5. Nientiedt, Johanna 93 SuS Olfen 9:39
6. Lukas, Franziska 93 SC Union 08 Lüdinghausen 9:46
7. König, Laura 93 VfL Ahaus 10:06
8. Willers, Celine 93 VfL Ahaus 10:27
9. Leuders, Pia 93 TV Westfalia Epe 10:42
10. Kandler, Saskia 93 SuS Olfen 10:46
11. Dieker, Franziska 93 LG Coesfeld 10:49
12. Haget, Anika 93 TV Westfalia Epe 11:34
13. Olbert, Jana 93 TV Vreden 11:39
14. Kamp, Jana 93 TV Westfalia Epe 14:08
1. Klomp, Annika 92 FC Nordkirchen 9:08
2. Blome, Lara 92 LG Coesfeld 9:25
3. Hörbelt, Christina 92 LG Coesfeld 9:41
4. Roling, Theresa 92 LG Coesfeld 9:50
5. Heitmann, Sandra 92 TSG Dülmen 9:54
6. Lange, Vanessa 92 SuS Olfen 10:29
7. Telmer, Ramona 92 VfL Ahaus 10:34
8. Lansing, Steffi 92 TV Vreden 10:53
9. Wittland, Jana 92 TV Westfalia Epe 11:00
10. Bewer, Christiane 92 DJK-VfL Billerbeck 11:05
11. Olich, Margarita 92 DJK-VfL Billerbeck 11:24
12. Wenning, Marie 92 TV Westfalia Epe 14:07
13. Pohl, Eva 92 TV Westfalia Epe 14:09
1. Fisch, Dennis 93 SuS Olfen 8:09
2. Abbing, Marvin 93 TV Vreden 8:13
3. Trudwig, Pascal 93 SuS Olfen 8:21
4. Stiller, Jan 93 SuS Olfen 8:54
5. Ostenried, Kevin 93 TV Westfalia Epe 9:07
6. Feßen, Jens 93 VfL Ahaus 9:11
7. Reimann, Lukas 93 TV Vreden 9:13
8. Kohls, Fabian 93 SuS Olfen 9:25
9. Wiengarn, Jonas 93 TV Vreden 9:46
