DSMM-Durchgang Schüler/-innen B & C
Gruppe 1 und 2
Coesfeld, 19. Juni 2007
===================================
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. SC Union 08 Lüdinghausen 5578 Punkte
2. TSG Dülmen 4648 Punkte
Mannschaften
1. SC Union 08 Lüdinghausen GESAMTPUNKTE: 5578
75 m : Steinberg, Yannick 94 10,88 420
Hansel, Florian 95 11,34 378
1000 m : Jakob, Leon 94 3:18,13 481
Noll, Johannes 95 3:34,50 417
60 m Hürden : Steinberg, Yannick 94 11,61 379
Gerwin, Christoph 94 12,17 337
Habernoll, Konstantin 95 12,49 ( 314)
4 x 75 m : I : Noll, Johannes 95 44,10 814
Jakob, Leon 94
Habernoll, Konstantin 95
Hansel, Florian 95
Hochsprung : Gerwin, Christoph 94 1,28 362
Noll, Johannes 95 1,28 362
Weitsprung : Steinberg, Yannick 94 4,84 479
Jakob, Leon 94 4,44 436
Hansel, Florian 95 4,18 ( 408)
Ballwurf : Gerwin, Christoph 94 42,00 366
Habernoll, Konstantin 95 39,00 347
2. TSG Dülmen GESAMTPUNKTE: 4648
75 m : Strübig, Philip 95 12,23 306
Stockhausen, Sven 95 12,30 300
1000 m : Lücke, Alexander 95 3:28,2 440
Kalhoff, Niklas 95 3:35,86 412
60 m Hürden : Volmer, Maximilian 94 12,46 317
Strübig, Philip 95 15,64 142
4 x 75 m : I : Stockhausen, Sven 95 49,61 586
Strübig, Philip 95
Altrath, Nils 96
Kalhoff, Niklas 95
Hochsprung : Volmer, Maximilian 94 1,36 406
Lücke, Alexander 95 1,20 318
Weitsprung : Volmer, Maximilian 94 4,31 422
Altrath, Nils 96 3,69 351
Kalhoff, Niklas 95 3,4 ( 316)
Ballwurf : Lücke, Alexander 95 36,50 331
Stockhausen, Sven 95 34,50 317
Altrath, Nils 96 33,50 ( 310)
Disziplinen
75 m 19.06.2007
1. Steinberg, Yannick 94 SC Union 08 Lüdinghausen 10,88 sec 420
2. Hansel, Florian 95 SC Union 08 Lüdinghausen 11,34 sec 378
3. Strübig, Philip 95 TSG Dülmen 12,23 sec 306
4. Stockhausen, Sven 95 TSG Dülmen 12,30 sec 300
1000 m 19.06.2007
1. Jakob, Leon 94 SC Union 08 Lüdinghausen 3:18,13 min 481
2. Lücke, Alexander 95 TSG Dülmen 3:28,2 min 440
3. Noll, Johannes 95 SC Union 08 Lüdinghausen 3:34,50 min 417
4. Kalhoff, Niklas 95 TSG Dülmen 3:35,86 min 412
60 m Hürden 19.06.2007
1. Steinberg, Yannick 94 SC Union 08 Lüdinghausen 11,61 sec 379
2. Gerwin, Christoph 94 SC Union 08 Lüdinghausen 12,17 sec 337
3. Volmer, Maximilian 94 TSG Dülmen 12,46 sec 317
4. Habernoll, Konstantin 95 SC Union 08 Lüdinghausen 12,49 sec ( 314)
5. Strübig, Philip 95 TSG Dülmen 15,64 sec 142
4 x 75 m 19.06.2007
1. SC Union 08 Lüdinghausen 44,10 sec 814
Noll, J 95 - Jakob, L 94 - Habernoll, K 95 - Hansel, F 95
2. TSG Dülmen 49,61 sec 586
Stockhausen, S 95 - Strübig, P 95 - Altrath, N 96 - Kalhoff, N 95
Hochsprung 19.06.2007
1. Volmer, Maximilian 94 TSG Dülmen 1,36 m 406
2. Gerwin, Christoph 94 SC Union 08 Lüdinghausen 1,28 m 362
2. Noll, Johannes 95 SC Union 08 Lüdinghausen 1,28 m 362
4. Lücke, Alexander 95 TSG Dülmen 1,20 m 318
Weitsprung 19.06.2007
1. Steinberg, Yannick 94 SC Union 08 Lüdinghausen 4,84 m 479
2. Jakob, Leon 94 SC Union 08 Lüdinghausen 4,44 m 436
3. Volmer, Maximilian 94 TSG Dülmen 4,31 m 422
4. Hansel, Florian 95 SC Union 08 Lüdinghausen 4,18 m ( 408)
5. Altrath, Nils 96 TSG Dülmen 3,69 m 351
6. Kalhoff, Niklas 95 TSG Dülmen 3,4 m ( 316)
Ballwurf 19.06.2007
1. Gerwin, Christoph 94 SC Union 08 Lüdinghausen 42,00 m 366
2. Habernoll, Konstantin 95 SC Union 08 Lüdinghausen 39,00 m 347
3. Lücke, Alexander 95 TSG Dülmen 36,50 m 331
4. Stockhausen, Sven 95 TSG Dülmen 34,50 m 317
5. Altrath, Nils 96 TSG Dülmen 33,50 m ( 310)
E n d s t a n d
===============
1. LG Ratio Münster 6708 Punkte
2. SC Union 08 Lüdinghausen 6435 Punkte
3. LG Coesfeld 6348 Punkte
4. TSG Dülmen 6054 Punkte
5. TV Vreden 5820 Punkte
6. SuS Stadtlohn 5420 Punkte
Mannschaften
1. LG Ratio Münster GESAMTPUNKTE: 6708
75 m : Linnhoff, Jana 95 10,29 498
Strauß, Annika 94 10,58 468
Otterpohl, Alina 94 10,76 ( 450)
Mertens, Karoline 95 11,42 ( 389)
Gleitz, Franziska 94 12,08 ( 334)
800 m : Westkamp, Carla 94 2:43,45 443
Radau, Marleen 94 2:55,70 391
Kaltmeyer, Lucie 95 3:03,85 ( 359)
Gleitz, Franziska 94 3:11,77 ( 332)
60 m Hürden : Schönfeld, Michelle 94 10,92 496
Radau, Marleen 94 11,05 486
Strauß, Annika 94 12,32 ( 404)
4 x 75 m : I : Linnhoff, Jana 95 40,33 1042
Schmidt, Jana 95
Strauß, Annika 94
Otterpohl, Alina 94
II : Kollmann, Julia 95 44,84 ( 815)
Gleitz, Franziska 94
Kaltmeyer, Lucie 95
Mertens, Karoline 95
Hochsprung : Otterpohl, Alina 94 1,52 517
Mertens, Karoline 95 1,24 342
Kollmann, Julia 95 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Schönfeld, Michelle 94 4,83 530
Radau, Marleen 94 4,73 519
Schmidt, Jana 95 4,73 ( 519)
Linnhoff, Jana 95 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Schönfeld, Michelle 94 48,00 561
Schmidt, Jana 95 32,00 415
Kaltmeyer, Lucie 95 29,50 ( 389)
Heitkamp, Lea 95 abgem. ( 0)
2. SC Union 08 Lüdinghausen GESAMTPUNKTE: 6435
75 m : Middrup, Franziska 94 10,50 476
Rosenthal, Louisa 94 10,94 432
Kollenberg, Marina 95 11,60 ( 373)
800 m : Kortendiek, Neele-Marie 94 2:53,35 400
Willenberg, Linda 95 3:01,75 367
60 m Hürden : Middrup, Franziska 94 10,53 526
Igelbrink, Hannah 95 11,12 481
4 x 75 m : I : Kollenberg, Marina 95 42,52 926
Kortendiek, Neele-Marie 94
Oellerich, Yuna 95
Rosenthal, Louisa 94
Hochsprung : Igelbrink, Hannah 95 1,40 444
Kortendiek, Neele-Marie 94 1,28 368
Weitsprung : Middrup, Franziska 94 5,08 557
Igelbrink, Hannah 95 4,57 502
Oellerich, Yuna 95 4,25 ( 465)
Willenberg, Linda 95 3,79 ( 410)
Kollenberg, Marina 95 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Rosenthal, Louisa 94 39,00 483
Oellerich, Yuna 95 38,00 473
Willenberg, Linda 95 37,00 ( 464)
3. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 6348
75 m : Epmann, Anna 94 10,87 439
Fischer, Lena 94 11,21 407
Kemmerling, Nicola 95 12,00 ( 341)
Epmann, Anna 94 abgem. ( 0)
800 m : Fischer, Lena 94 2:52,45 404
Buning, Theresa 95 2:56,44 388
Kemmerling, Nicola 95 3:13,02 ( 327)
60 m Hürden : Lovermann, Sophia 94 11,25 472
Epmann, Anna 94 11,33 466
Tebbel, Christina 94 11,43 ( 460)
4 x 75 m : I : Fischer, Lena 94 41,45 981
Gerdelmann, Maike 94
Epmann, Anna 94
Lovermann, Sophia 94
II : Dauer, Alexandra 95 43,42 ( 882)
Tebbel, Christina 94
Vennemeyer, Maren 94
Buning, Theresa 95
Hochsprung : Lovermann, Sophia 94 1,40 444
Dauer, Alexandra 95 1,28 368
Gerdelmann, Maike 94 1,28 ( 368)
Weitsprung : Gerdelmann, Maike 94 4,75 522
Dauer, Alexandra 95 4,45 488
Vennemeyer, Maren 94 4,40 ( 482)
Schlagballwurf : Tebbel, Christina 94 42,50 514
Vennemeyer, Maren 94 36,00 455
Kemmerling, Nicola 95 31,00 ( 405)
4. TSG Dülmen GESAMTPUNKTE: 6054
75 m : Pund, Lisanne 94 10,59 467
Bienhüls, Eileen 94 11,14 414
Schmid, Geraldine 94 11,86 ( 352)
Lux, Astrid 94 11,87 ( 351)
800 m : Bienhüls, Eileen 94 2:46,94 427
Florian, Aline 95 2:47,48 425
Terjung, Maren 94 3:07,33 ( 347)
Lux, Astrid 94 3:12,21 ( 330)
60 m Hürden : Mertens, Lena 95 11,83 434
Schmid, Geraldine 94 12,21 410
4 x 75 m : I : Florian, Aline 95 47,19 714
Bienhüls, Eileen 94
Ronschkowski, Annika 94
Schmid, Geraldine 94
Hochsprung : Pund, Lisanne 94 1,40 444
Ronschkowski, Annika 94 1,32 394
Mertens, Lena 95 1,28 ( 368)
Weitsprung : Pund, Lisanne 94 4,93 541
Mertens, Lena 95 4,40 482
Terjung, Maren 94 3,73 ( 402)
Lux, Astrid 94 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Ronschkowski, Annika 94 39,50 487
Florian, Aline 95 32,00 415
Terjung, Maren 94 25,50 ( 346)
5. TV Vreden GESAMTPUNKTE: 5820
75 m : Buning, Mara 94 11,02 425
Fleige, Marie 95 12,11 332
800 m : Ritter, Lydia 94 2:46,28 430
Rotering, Karen 94 2:49,69 415
60 m Hürden : Buning, Mara 94 12,63 386
Rotering, Karen 94 12,73 381
4 x 75 m : I : Volks, Anna 95 44,65 824
Rotering, Karen 94
Fleige, Marie 95
Kröger, Jill 95
Hochsprung : Ritter, Lydia 94 1,40 444
Volks, Anna 95 1,28 368
Weitsprung : Ritter, Lydia 94 4,97 546
Buning, Mara 94 4,29 470
Schlagballwurf : Fleige, Marie 95 32,00 415
Volks, Anna 95 29,00 384
6. SuS Stadtlohn GESAMTPUNKTE: 5420
75 m : Hillmann, Christina 94 11,15 413
Sax, Eva 95 12,57 298
800 m : Sax, Eva 95 2:48,12 422
Pieper, Anna 95 3:09,45 339
60 m Hürden : Hillmann, Christina 94 12,29 406
Autengruber, Maxime 94 12,41 399
4 x 75 m : I : Pieper, Anna 95 47,28 711
Fuhrig, Inga 94
Schmäing, Lena 95
Autengruber, Maxime 94
Hochsprung : Autengruber, Maxime 94 1,32 394
Fuhrig, Inga 94 1,28 368
Schmäing, Lena 95 1,20 ( 315)
Weitsprung : Hillmann, Christina 94 4,29 470
Fuhrig, Inga 94 3,75 405
Sax, Eva 95 3,41 ( 362)
Schlagballwurf : Schmäing, Lena 95 36,00 455
Pieper, Anna 95 25,00 340
Disziplinen
75 m 19.06.2007
1. Lauf
1. Otterpohl, Alina 94 LG Ratio Münster 10,76 sec ( 450)
2. Fischer, Lena 94 LG Coesfeld 11,21 sec 407
3. Kollenberg, Marina 95 SC Union 08 Lüdinghausen 11,60 sec ( 373)
4. Lux, Astrid 94 TSG Dülmen 11,87 sec ( 351)
5. Gleitz, Franziska 94 LG Ratio Münster 12,08 sec ( 334)
2. Lauf
1. Linnhoff, Jana 95 LG Ratio Münster 10,29 sec 498
2. Middrup, Franziska 94 SC Union 08 Lüdinghausen 10,50 sec 476
3. Bienhüls, Eileen 94 TSG Dülmen 11,14 sec 414
4. Schmid, Geraldine 94 TSG Dülmen 11,86 sec ( 352)
5. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 12,57 sec 298
3. Lauf
1. Strauß, Annika 94 LG Ratio Münster 10,58 sec 468
2. Epmann, Anna 94 LG Coesfeld 10,87 sec 439
3. Buning, Mara 94 TV Vreden 11,02 sec 425
4. Hillmann, Christina 94 SuS Stadtlohn 11,15 sec 413
5. Fleige, Marie 95 TV Vreden 12,11 sec 332
4. Lauf
1. Pund, Lisanne 94 TSG Dülmen 10,59 sec 467
2. Rosenthal, Louisa 94 SC Union 08 Lüdinghausen 10,94 sec 432
3. Mertens, Karoline 95 LG Ratio Münster 11,42 sec ( 389)
4. Kemmerling, Nicola 95 LG Coesfeld 12,00 sec ( 341)
Epmann, Anna 94 LG Coesfeld abgem. ( 0)
800 m 19.06.2007
1. Westkamp, Carla 94 LG Ratio Münster 2:43,45 min 443
2. Ritter, Lydia 94 TV Vreden 2:46,28 min 430
3. Bienhüls, Eileen 94 TSG Dülmen 2:46,94 min 427
4. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 2:47,48 min 425
5. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 2:48,12 min 422
6. Rotering, Karen 94 TV Vreden 2:49,69 min 415
7. Fischer, Lena 94 LG Coesfeld 2:52,45 min 404
8. Kortendiek, Neele-Marie 94 SC Union 08 Lüdinghausen 2:53,35 min 400
9. Radau, Marleen 94 LG Ratio Münster 2:55,70 min 391
10. Buning, Theresa 95 LG Coesfeld 2:56,44 min 388
11. Willenberg, Linda 95 SC Union 08 Lüdinghausen 3:01,75 min 367
12. Kaltmeyer, Lucie 95 LG Ratio Münster 3:03,85 min ( 359)
13. Terjung, Maren 94 TSG Dülmen 3:07,33 min ( 347)
14. Pieper, Anna 95 SuS Stadtlohn 3:09,45 min 339
15. Gleitz, Franziska 94 LG Ratio Münster 3:11,77 min ( 332)
16. Lux, Astrid 94 TSG Dülmen 3:12,21 min ( 330)
17. Kemmerling, Nicola 95 LG Coesfeld 3:13,02 min ( 327)
60 m Hürden 19.06.2007
1. Lauf
1. Middrup, Franziska 94 SC Union 08 Lüdinghausen 10,53 sec 526
2. Igelbrink, Hannah 95 SC Union 08 Lüdinghausen 11,12 sec 481
3. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 11,83 sec 434
4. Buning, Mara 94 TV Vreden 12,63 sec 386
5. Rotering, Karen 94 TV Vreden 12,73 sec 381
2. Lauf
1. Lovermann, Sophia 94 LG Coesfeld 11,25 sec 472
2. Epmann, Anna 94 LG Coesfeld 11,33 sec 466
3. Tebbel, Christina 94 LG Coesfeld 11,43 sec ( 460)
4. Hillmann, Christina 94 SuS Stadtlohn 12,29 sec 406
5. Strauß, Annika 94 LG Ratio Münster 12,32 sec ( 404)
3. Lauf
1. Schönfeld, Michelle 94 LG Ratio Münster 10,92 sec 496
2. Radau, Marleen 94 LG Ratio Münster 11,05 sec 486
3. Schmid, Geraldine 94 TSG Dülmen 12,21 sec 410
4. Autengruber, Maxime 94 SuS Stadtlohn 12,41 sec 399
4 x 75 m 19.06.2007
1. Lauf
1. LG Ratio Münster I 40,33 sec 1042
Linnhoff, J 95 - Schmidt, J 95 - Strauß, A 94 - Otterpohl, A 94
2. LG Coesfeld I 41,45 sec 981
Fischer, L 94 - Gerdelmann, M 94 - Epmann, A 94 - Lovermann, S 94
3. SC Union 08 Lüdinghausen 42,52 sec 926
Kollenberg, M 95 - Kortendiek, N 94 - Oellerich, Y 95 - Rosenthal, L 94
4. TSG Dülmen 47,19 sec 714
Florian, A 95 - Bienhüls, E 94 - Ronschkowski, A 94 - Schmid, G 94
5. SuS Stadtlohn 47,28 sec 711
Pieper, A 95 - Fuhrig, I 94 - Schmäing, L 95 - Autengruber, M 94
2. Lauf
1. LG Coesfeld II 43,42 sec ( 882)
Dauer, A 95 - Tebbel, C 94 - Vennemeyer, M 94 - Buning, T 95
2. TV Vreden 44,65 sec 824
Volks, A 95 - Rotering, K 94 - Fleige, M 95 - Kröger, J 95
3. LG Ratio Münster II 44,84 sec ( 815)
Kollmann, J 95 - Gleitz, F 94 - Kaltmeyer, L 95 - Mertens, K 95
Hochsprung 19.06.2007
1. Otterpohl, Alina 94 LG Ratio Münster 1,52 m 517
2. Igelbrink, Hannah 95 SC Union 08 Lüdinghausen 1,40 m 444
2. Lovermann, Sophia 94 LG Coesfeld 1,40 m 444
2. Pund, Lisanne 94 TSG Dülmen 1,40 m 444
2. Ritter, Lydia 94 TV Vreden 1,40 m 444
6. Autengruber, Maxime 94 SuS Stadtlohn 1,32 m 394
6. Ronschkowski, Annika 94 TSG Dülmen 1,32 m 394
8. Fuhrig, Inga 94 SuS Stadtlohn 1,28 m 368
8. Dauer, Alexandra 95 LG Coesfeld 1,28 m 368
8. Gerdelmann, Maike 94 LG Coesfeld 1,28 m 368
8. Volks, Anna 95 TV Vreden 1,28 m 368
8. Kortendiek, Neele-Marie 94 SC Union 08 Lüdinghausen 1,28 m 368
8. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 1,28 m ( 368)
14. Mertens, Karoline 95 LG Ratio Münster 1,24 m 342
15. Schmäing, Lena 95 SuS Stadtlohn 1,20 m ( 315)
Kollmann, Julia 95 LG Ratio Münster o.g.V. ( 0)
Weitsprung 19.06.2007
1. Middrup, Franziska 94 SC Union 08 Lüdinghausen 5,08 m 557
2. Ritter, Lydia 94 TV Vreden 4,97 m 546
3. Pund, Lisanne 94 TSG Dülmen 4,93 m 541
4. Schönfeld, Michelle 94 LG Ratio Münster 4,83 m 530
5. Gerdelmann, Maike 94 LG Coesfeld 4,75 m 522
6. Radau, Marleen 94 LG Ratio Münster 4,73 m 519
6. Schmidt, Jana 95 LG Ratio Münster 4,73 m 519
8. Igelbrink, Hannah 95 SC Union 08 Lüdinghausen 4,57 m 502
9. Dauer, Alexandra 95 LG Coesfeld 4,45 m 488
10. Mertens, Lena 95 TSG Dülmen 4,40 m 482
10. Vennemeyer, Maren 94 LG Coesfeld 4,40 m ( 482)
12. Hillmann, Christina 94 SuS Stadtlohn 4,29 m 470
12. Buning, Mara 94 TV Vreden 4,29 m 470
14. Oellerich, Yuna 95 SC Union 08 Lüdinghausen 4,25 m ( 465)
15. Willenberg, Linda 95 SC Union 08 Lüdinghausen 3,79 m ( 410)
16. Fuhrig, Inga 94 SuS Stadtlohn 3,75 m 405
17. Terjung, Maren 94 TSG Dülmen 3,73 m ( 402)
18. Sax, Eva 95 SuS Stadtlohn 3,41 m ( 362)
Linnhoff, Jana 95 LG Ratio Münster abgem. ( 0)
Lux, Astrid 94 TSG Dülmen abgem. ( 0)
Kollenberg, Marina 95 SC Union 08 Lüdinghausen abgem. ( 0)
Schlagballwurf 19.06.2007
1. Schönfeld, Michelle 94 LG Ratio Münster 48,00 m 561
2. Tebbel, Christina 94 LG Coesfeld 42,50 m 514
3. Ronschkowski, Annika 94 TSG Dülmen 39,50 m 487
4. Rosenthal, Louisa 94 SC Union 08 Lüdinghausen 39,00 m 483
5. Oellerich, Yuna 95 SC Union 08 Lüdinghausen 38,00 m 473
6. Willenberg, Linda 95 SC Union 08 Lüdinghausen 37,00 m ( 464)
7. Schmäing, Lena 95 SuS Stadtlohn 36,00 m 455
7. Vennemeyer, Maren 94 LG Coesfeld 36,00 m 455
9. Fleige, Marie 95 TV Vreden 32,00 m 415
9. Florian, Aline 95 TSG Dülmen 32,00 m 415
9. Schmidt, Jana 95 LG Ratio Münster 32,00 m 415
12. Kemmerling, Nicola 95 LG Coesfeld 31,00 m ( 405)
13. Kaltmeyer, Lucie 95 LG Ratio Münster 29,50 m ( 389)
14. Volks, Anna 95 TV Vreden 29,00 m 384
15. Terjung, Maren 94 TSG Dülmen 25,50 m ( 346)
16. Pieper, Anna 95 SuS Stadtlohn 25,00 m 340
Heitkamp, Lea 95 LG Ratio Münster abgem. ( 0)
E n d s t a n d
===============
1. LG Coesfeld 4392 Punkte
2. LG Ratio Münster 4335 Punkte
3. SuS Olfen 3917 Punkte
4. VfL Ahaus 3846 Punkte
5. SuS Stadtlohn 3844 Punkte
6. TSG Dülmen 3842 Punkte
7. SuS Stadtlohn II 3611 Punkte
Mannschaften
1. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 4392
50 m : Böddeker, Max 96 7,96 361
Höing, Aaron 96 8,16 338
Thiemann, Omari 97 8,30 ( 323)
Cascordt, Sven 97 8,71 ( 282)
Meyer, Nicolas 97 9,67 ( 200)
Schmeing, Dorian 97 abgem. ( 0)
1000 m : Peter, Manuel 96 3:41,38 393
Hölscher, Felix 97 3:44,96 381
Schulze-Scholle, Axel 96 3:45,29 ( 380)
Winkelhüsener, Simon 97 3:59,65 ( 335)
Meyer, Nicolas 97 4:01,73 ( 329)
4 x 50 m : I : Berlemann, Jannik 96 29,79 847
Hölscher, Felix 97
Voss, Stefan 96
Thiemann, Omari 97
II : Peter, Manuel 96 32,29 ( 696)
Schulze-Scholle, Axel 96
Berlemann, Jannik 96
Cascordt, Sven 97
III : Schmeing, Dorian 97 38,10 ( 422)
Winkelhüsener, Simon 97
Wedemann, Ralf 97
Meyer, Nicolas 97
Hochsprung : Voss, Stefan 96 1,24 340
Hölscher, Felix 97 1,20 318
Böddeker, Max 96 1,12 ( 271)
Winkelhüsener, Simon 97 1,00 ( 198)
Wedemann, Ralf 97 abgem. ( 0)
Weitsprung : Höing, Aaron 96 4,24 414
Voss, Stefan 96 4,21 411
Thiemann, Omari 97 3,83 ( 368)
Berlemann, Jannik 96 3,70 ( 353)
Wedemann, Ralf 97 3,39 ( 315)
Schmeing, Dorian 97 3,25 ( 297)
Schlagballwurf : Berlemann, Jannik 96 37,50 302
Peter, Manuel 96 35,50 287
Höing, Aaron 96 34,00 ( 275)
Schulze-Scholle, Axel 96 33,50 ( 271)
Thiemann, Omari 97 33,50 ( 271)
Cascordt, Sven 97 26,00 ( 209)
Wedemann, Ralf 97 21,50 ( 166)
Voss, Stefan 96 abgem. ( 0)
2. LG Ratio Münster GESAMTPUNKTE: 4335
50 m : Breitkopf, Jonas 97 7,97 359
Walkenfort, Enno 96 7,97 359
Nieheuser, Fabio 96 8,17 ( 337)
Klinglbiel, Marius 96 8,20 ( 334)
Fehmer, Marvin 97 8,56 ( 297)
Mertens, Leo 97 9,00 ( 255)
Tewes, Niklas 96 abgem. ( 0)
Becker, Justus 96 abgem. ( 0)
Midecke, Alexander 97 abgem. ( 0)
1000 m : Nieheuser, Fabio 96 3:40,06 397
Rinker, Bastian 98 3:45,67 378
Voigt, Nils 97 3:46,30 ( 376)
Becker, Justus 96 3:46,69 ( 375)
Lebkücher, Jonas 97 3:48,53 ( 369)
Röhrich, Oskar 96 3:52,29 ( 357)
Sanders, Yannik 97 4:11,72 ( 302)
Tewes, Niklas 96 4:22,18 ( 276)
Schumacher, Tim 96 abgem. ( 0)
4 x 50 m : I : Mertens, Leo 97 30,73 787
Breitkopf, Jonas 97
Faller, Johannes 97
Rinker, Bastian 98
III : Becker, Justus 96 32,00 ( 713)
Nieheuser, Fabio 96
Tewes, Niklas 96
Walkenfort, Enno 96
II : Sanders, Yannik 97 34,39 ( 587)
Voigt, Nils 97
Lebkücher, Jonas 97
Fehmer, Marvin 97
Hochsprung : Mertens, Leo 97 1,20 318
Breitkopf, Jonas 97 1,20 318
Röhrich, Oskar 96 1,12 ( 271)
Klinglbiel, Marius 96 1,08 ( 247)
Voigt, Nils 97 1,04 ( 223)
Faller, Johannes 97 1,00 ( 198)
Walkenfort, Enno 96 abgem. ( 0)
Weitsprung : Walkenfort, Enno 96 4,19 409
Mertens, Leo 97 4,11 400
Rinker, Bastian 98 3,69 ( 351)
Faller, Johannes 97 3,53 ( 332)
Fehmer, Marvin 97 3,49 ( 327)
Midecke, Alexander 97 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Becker, Justus 96 41,00 327
Tewes, Niklas 96 35,00 283
Schumacher, Tim 96 31,00 ( 251)
Sanders, Yannik 97 29,00 ( 235)
Lebkücher, Jonas 97 26,50 ( 213)
Fehmer, Marvin 97 abgem. ( 0)
Midecke, Alexander 97 abgem. ( 0)
Nieheuser, Fabio 96 abgem. ( 0)
3. SuS Olfen GESAMTPUNKTE: 3917
50 m : Harlinghausen, Leif 97 8,11 344
Haacke, Lino 96 8,26 328
Brinkmann, Julian 97 8,46 ( 307)
Vennemann, Lukas 96 8,65 ( 288)
Möllmann, Raphael 98 8,86 ( 268)
Engelkamp, Fabian 96 abgem. ( 0)
Lütke-Börding, Jonas 96 abgem. ( 0)
1000 m : Frye, Jan-Philipp 97 3:43,40 386
Vennemann, Lukas 96 3:52,71 356
Pieper, Stefan 97 4:05,96 ( 317)
Lütke-Börding, Jonas 96 abgem. ( 0)
4 x 50 m : I : Möllmann, Raphael 98 32,03 711
Brinkmann, Julian 97
Haacke, Lino 96
Vennemann, Lukas 96
II : Pieper, Stefan 97 34,82 ( 566)
Badelt, Felix 97
Gutschera, Janis 97
Stasch, Maximilian 97
Hochsprung : Harlinghausen, Leif 97 1,20 318
Haacke, Lino 96 1,04 223
Frye, Jan-Philipp 97 1,00 ( 198)
Badelt, Felix 97 1,00 ( 198)
Lindfeld, Henrik 97 abgem. ( 0)
Weitsprung : Harlinghausen, Leif 97 3,91 377
Stricker, Matthias 96 3,53 332
Brinkmann, Julian 97 3,42 ( 319)
Gutschera, Janis 97 2,99 ( 264)
Stasch, Maximilian 97 abgem. ( 0)
Engelkamp, Fabian 96 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Badelt, Felix 97 33,50 271
Stricker, Matthias 96 33,50 271
Frye, Jan-Philipp 97 30,00 ( 243)
Stasch, Maximilian 97 25,00 ( 200)
Möllmann, Raphael 98 24,50 ( 195)
Pieper, Stefan 97 22,50 ( 176)
Gutschera, Janis 97 16,50 ( 114)
Lindfeld, Henrik 97 abgem. ( 0)
4. VfL Ahaus GESAMTPUNKTE: 3846
50 m : Homann, Jonas 96 7,80 379
Schleithoff, Lars 96 8,08 347
Langa, Niklas 97 8,69 ( 284)
1000 m : Schleithoff, Lars 96 3:40,95 394
Langa, Niklas 97 3:46,91 374
Bömer, Thomas 97 3:51,86 ( 359)
Brinkhaus, Sebastian 96 4:07,29 ( 314)
4 x 50 m : I : Schleithoff, Lars 96 31,99 713
Brinkhaus, Sebastian 96
Lackmann, Philipp 96
Homann, Jonas 96
Hochsprung : Lackmann, Philipp 96 1,28 362
Weitsprung : Homann, Jonas 96 4,37 429
Brinkhaus, Sebastian 96 3,70 353
Langa, Niklas 97 3,40 ( 316)
Bömer, Thomas 97 3,15 ( 285)
Schlagballwurf : Lackmann, Philipp 96 38,00 305
Bömer, Thomas 97 24,00 190
5. SuS Stadtlohn GESAMTPUNKTE: 3844
50 m : Fuhrig, Lennart 98 8,31 322
Gericks, Hendrik 96 8,35 318
Spahn, Jacques-Noel 98 8,51 ( 302)
1000 m : Fuhrig, Lennart 98 3:31,18 429
Bennemann, Eric 98 3:32,82 423
4 x 50 m : I : Frechen, Kai 96 33,06 654
Bennemann, Eric 98
Spahn, Jacques-Noel 98
Rensinghoff, Timon 97
Hochsprung : Gericks, Hendrik 96 1,20 318
Frechen, Kai 96 1,00 198
Weitsprung : Frechen, Kai 96 3,73 356
Rensinghoff, Timon 97 3,66 348
Bennemann, Eric 98 3,60 ( 341)
Gericks, Hendrik 96 3,44 ( 321)
Schlagballwurf : Rensinghoff, Timon 97 29,50 239
Fuhrig, Lennart 98 29,50 239
Spahn, Jacques-Noel 98 25,50 ( 204)
Bennemann, Eric 98 abgem. ( 0)
6. TSG Dülmen GESAMTPUNKTE: 3842
50 m : Schöwe, Max 97 8,04 352
Schubert, Fabian 97 8,78 276
1000 m : Daldrup, Tim 97 3:28,11 441
Zahlten, Yannik 96 3:37,98 404
4 x 50 m : I : Schöwe, Max 97 33,65 624
Gude, Andre 97
Schubert, Fabian 97
Daldrup, Tim 97
Hochsprung : Daldrup, Tim 97 1,16 295
Zahlten, Yannik 96 1,04 223
Weitsprung : Schöwe, Max 97 3,93 379
Gude, Andre 97 3,27 300
Schlagballwurf : Zahlten, Yannik 96 38,00 305
Schubert, Fabian 97 30,00 243
7. SuS Stadtlohn II GESAMTPUNKTE: 3611
50 m : Orlowski, Steven 97 8,56 297
