Ergebnisliste DSMM-Durchgang - Qualifikationssportfest 21.06.2006 in Coesfeld

Schüler-/innen B & C

Ergebnisliste




Klassenübersicht

Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2



Schüler B Gruppe 1



E n d s t a n d
===============

 1. LG Ratio Münster                         6227 Punkte

 2. LG Coesfeld                              5761 Punkte

 3. TSG Dülmen                               5393 Punkte

 4. SC Union 08 Lüdinghausen                 5053 Punkte



Mannschaften


 1. LG Ratio Münster                                            GESAMTPUNKTE:   6227

      75 m :              Janotta, Tobias               93      10,54      454 
                          Thelen, Patrick               93      10,87      421 
                          Kruschwitz, Dominic           94      11,12    ( 398)
                          Suhr, Julian                  94      11,13    ( 397)
                          Sparenberg, Kai               95      11,23    ( 388)
                          Greufe, Markus                95      11,46    ( 368)

      1000 m :            Beckermann, Jannis            93    3:21,20      468 
                          Donnermeyer, Julian           93    3:26,69      446 
                          Everding, Krishna             94    3:34,64    ( 416)
                          Sparenberg, Kai               95    3:37,96    ( 404)

      60 m Hürden :       Sanders, Philipp              93      10,60      467 
                          Janotta, Tobias               93      11,48      390 
                          Suhr, Julian                  94      11,56    ( 383)

      4 x 75 m :    I   : Großkopf, Daniel              93      40,65      987 
                          Suhr, Julian                  94   
                          Sanders, Philipp              93   
                          Janotta, Tobias               93   

                    II  : Mc Load, Julien               94      41,16    ( 960)
                          Thelen, Patrick               93   
                          Donnermeyer, Julian           93   
                          Kruschwitz, Dominic           94   


      Hochsprung :        Sanders, Philipp              93       1,42      438 
                          Peitzmeier, Tillmann          93       1,38      417 
                          Großkopf, Daniel              93       1,3     ( 373)

      Weitsprung :        Thelen, Patrick               93       4,76      470 
                          Mc Load, Julien               94       4,62      456 
                          Sparenberg, Kai               95       4,31    ( 422)
                          Greufe, Markus                95       4,22    ( 412)
                          Kruschwitz, Dominic           94       4,17    ( 407)
                          Dirks, Henning                94     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Großkopf, Daniel              93      50,00      414 
                          Mc Load, Julien               94      47,50      399 
                          Jütte, David                  93      43,50    ( 375)
                          Donnermeyer, Julian           93      43,50    ( 375)
                          Greufe, Markus                95      35,00    ( 320)



 2. LG Coesfeld                                                 GESAMTPUNKTE:   5761

      75 m :              Maas, Julius                  93      10,68      440 
                          Hidding, Daniel               93      11,05      404 
                          Arf, Christopher              94      11,29    ( 382)
                          Eyinck, Marvin                94      14,07    ( 185)

      1000 m :            Plesker, Robin                93    3:40,92      394 
                          Schoppen, Henning             94    3:47,10      374 

      60 m Hürden :       Maas, Julius                  93      11,46      392 
                          Flenker, Marco                93      11,95      353 
                          Arf, Christopher              94      13,10    ( 275)
                          Eyinck, Marvin                94      16,46    ( 108)

      4 x 75 m :    I   : Arf, Christopher              94      40,89      974 
                          Laukamp, Fabian               94   
                          Hidding, Daniel               93   
                          Maas, Julius                  93   

                    II  : Henne, Sascha                 93      44,16    ( 811)
                          Dönnebrink, Jan               93   
                          Flenker, Marco                93   
                          Plesker, Robin                93   


      Hochsprung :        Flenker, Marco                93       1,34      395 
                          Dönnebrink, Jan               93       1,26      351 
                          Schoppen, Henning             94       1,18    ( 306)

      Weitsprung :        Hidding, Daniel               93       4,33      424 
                          Dönnebrink, Jan               93       4,29      420 
                          Henne, Sascha                 93       4,17    ( 407)

      Ballwurf :          Henne, Sascha                 93      60,00      468 
                          Laukamp, Fabian               94      43,00      372 
                          Schoppen, Henning             94      33,00    ( 307)
                          Wagner, Fabian                93     abgem.    (   0)



 3. TSG Dülmen                                                  GESAMTPUNKTE:   5393

      75 m :              Klaas, Robin                  93      11,27      384 
                          Bienhüls, Benedikt            93      11,77      342 
                          Volmer, Maximilian            94      12,40    ( 293)

      1000 m :            Growe, Sebastian              93    3:24,63      454 
                          Heitmann, Simon               94    3:37,73      405 
                          Pankock, Fabian               96    3:40,03    ( 397)

      60 m Hürden :       Growe, Sebastian              93      10,84      445 
                          Heitmann, Simon               94      12,45      317 
                          Reckmann, Roman               94      13,36    ( 259)

      4 x 75 m :    I   : Bienhüls, Benedikt            93      46,14      723 
                          Volmer, Maximilian            94   
                          Reckmann, Roman               94   
                          Heitmann, Simon               94   


      Hochsprung :        Klaas, Robin                  93       1,42      438 
                          Urban, Alexander              94       1,22      329 

      Weitsprung :        Growe, Sebastian              93       4,62      456 
                          Klaas, Robin                  93       4,44      436 
                          Giera, Hendrik                93       3,90    ( 376)
                          Urban, Alexander              94       3,61    ( 342)
                          Reckmann, Roman               94       3,57    ( 337)

      Ballwurf :          Bienhüls, Benedikt            93      43,50      375 
                          Giera, Hendrik                93      30,50      289 
                          Volmer, Maximilian            94      30,00    ( 285)
                          Urban, Alexander              94      28,50    ( 274)



 4. SC Union 08 Lüdinghausen                                    GESAMTPUNKTE:   5053

      75 m :              Fuisting, Jens                93      11,17      393 
                          Hansel, Florian               95      12,02      322 
                          Pauli, Arthur                 94      12,49    ( 286)
                          Steinberg, Yannick            94     abgem.    (   0)

      1000 m :            Jakob, Leon                   94    3:31,64      427 
                          Zeiger, Justin                95    3:40,57      395 

      60 m Hürden :       Zeiger, Justin                95      12,52      312 
                          Jakob, Leon                   94      12,70      300 

      4 x 75 m :    I   : Hansel, Florian               95      44,48      796 
                          Zeiger, Justin                95   
                          Gerwin, Christoph             94   
                          Fuisting, Jens                93   

                    II  : Habernoll, Konstantin         95      47,69    ( 659)
                          Hesselmann, Maurice           93   
                          Bellendorf, Thomas            94   
                          Pauli, Arthur                 94   


      Hochsprung :        Gerwin, Christoph             94       1,22      329 
                          Hesselmann, Maurice           93       1,22      329 
                          Jakob, Leon                   94       1,18    ( 306)

      Weitsprung :        Fuisting, Jens                93       3,95      382 
                          Habernoll, Konstantin         95       3,69      351 
                          Hansel, Florian               95       3,66    ( 348)
                          Hesselmann, Maurice           93       3,63    ( 344)
                          Steinberg, Yannick            94     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Gerwin, Christoph             94      46,00      390 
                          Habernoll, Konstantin         95      36,00      327 
                          Bellendorf, Thomas            94      33,00    ( 307)
                          Pauli, Arthur                 94      30,00    ( 285)






Disziplinen


75 m                                                                        21.06.2006

1. Lauf
 1. Janotta, Tobias              93 LG Ratio Münster                  10,54 sec   454 
 2. Maas, Julius                 93 LG Coesfeld                       10,68 sec   440 
 3. Thelen, Patrick              93 LG Ratio Münster                  10,87 sec   421 
 4. Sparenberg, Kai              95 LG Ratio Münster                  11,23 sec ( 388)
 5. Hansel, Florian              95 SC Union 08 Lüdinghausen          12,02 sec   322 
 6. Volmer, Maximilian           94 TSG Dülmen                        12,40 sec ( 293)

2. Lauf
 1. Hidding, Daniel              93 LG Coesfeld                       11,05 sec   404 
 2. Kruschwitz, Dominic          94 LG Ratio Münster                  11,12 sec ( 398)
 3. Fuisting, Jens               93 SC Union 08 Lüdinghausen          11,17 sec   393 
 4. Arf, Christopher             94 LG Coesfeld                       11,29 sec ( 382)
 5. Pauli, Arthur                94 SC Union 08 Lüdinghausen          12,49 sec ( 286)
 6. Eyinck, Marvin               94 LG Coesfeld                       14,07 sec ( 185)

3. Lauf
 1. Suhr, Julian                 94 LG Ratio Münster                  11,13 sec ( 397)
 2. Klaas, Robin                 93 TSG Dülmen                        11,27 sec   384 
 3. Greufe, Markus               95 LG Ratio Münster                  11,46 sec ( 368)
 4. Bienhüls, Benedikt           93 TSG Dülmen                        11,77 sec   342 
    Steinberg, Yannick           94 SC Union 08 Lüdinghausen         abgem.     (   0)


1000 m                                                                      21.06.2006
 1. Beckermann, Jannis           93 LG Ratio Münster                3:21,20 min   468 
 2. Growe, Sebastian             93 TSG Dülmen                      3:24,63 min   454 
 3. Donnermeyer, Julian          93 LG Ratio Münster                3:26,69 min   446 
 4. Jakob, Leon                  94 SC Union 08 Lüdinghausen        3:31,64 min   427 
 5. Everding, Krishna            94 LG Ratio Münster                3:34,64 min ( 416)
 6. Heitmann, Simon              94 TSG Dülmen                      3:37,73 min   405 
 7. Sparenberg, Kai              95 LG Ratio Münster                3:37,96 min ( 404)
 8. Pankock, Fabian              96 TSG Dülmen                      3:40,03 min ( 397)
 9. Zeiger, Justin               95 SC Union 08 Lüdinghausen        3:40,57 min   395 
10. Plesker, Robin               93 LG Coesfeld                     3:40,92 min   394 
11. Schoppen, Henning            94 LG Coesfeld                     3:47,10 min   374 


60 m Hürden                                                                 21.06.2006

1. Lauf
 1. Suhr, Julian                 94 LG Ratio Münster                  11,56 sec ( 383)
 2. Heitmann, Simon              94 TSG Dülmen                        12,45 sec   317 
 3. Jakob, Leon                  94 SC Union 08 Lüdinghausen          12,70 sec   300 
 4. Eyinck, Marvin               94 LG Coesfeld                       16,46 sec ( 108)

2. Lauf
 1. Sanders, Philipp             93 LG Ratio Münster                  10,60 sec   467 
 2. Growe, Sebastian             93 TSG Dülmen                        10,84 sec   445 
 3. Maas, Julius                 93 LG Coesfeld                       11,46 sec   392 
 4. Flenker, Marco               93 LG Coesfeld                       11,95 sec   353 

3. Lauf
 1. Janotta, Tobias              93 LG Ratio Münster                  11,48 sec   390 
 2. Zeiger, Justin               95 SC Union 08 Lüdinghausen          12,52 sec   312 
 3. Arf, Christopher             94 LG Coesfeld                       13,10 sec ( 275)
 4. Reckmann, Roman              94 TSG Dülmen                        13,36 sec ( 259)


4 x 75 m                                                                    21.06.2006

1. Lauf
 1. LG Ratio Münster I                                                40,65 sec   987 
      Großkopf, D 93 - Suhr, J 94 - Sanders, P 93 - Janotta, T 93
 2. LG Coesfeld I                                                     40,89 sec   974 
      Arf, C 94 - Laukamp, F 94 - Hidding, D 93 - Maas, J 93
 3. SC Union 08 Lüdinghausen I                                        44,48 sec   796 
      Hansel, F 95 - Zeiger, J 95 - Gerwin, C 94 - Fuisting, J 93
 4. TSG Dülmen                                                        46,14 sec   723 
      Bienhüls, B 93 - Volmer, M 94 - Reckmann, R 94 - Heitmann, S 94

2. Lauf
 1. LG Ratio Münster II                                               41,16 sec ( 960)
      Mc Load, J 94 - Thelen, P 93 - Donnermeyer, J 93 - Kruschwitz, D 94
 2. LG Coesfeld II                                                    44,16 sec ( 811)
      Henne, S 93 - Dönnebrink, J 93 - Flenker, M 93 - Plesker, R 93
 3. SC Union 08 Lüdinghausen II                                       47,69 sec ( 659)
      Habernoll, K 95 - Hesselmann, M 93 - Bellendorf, T 94 - Pauli, A 94


Hochsprung                                                                  21.06.2006
 1. Klaas, Robin                 93 TSG Dülmen                         1,42 m   438 
 1. Sanders, Philipp             93 LG Ratio Münster                   1,42 m   438 
 3. Peitzmeier, Tillmann         93 LG Ratio Münster                   1,38 m   417 
 4. Flenker, Marco               93 LG Coesfeld                        1,34 m   395 
 5. Großkopf, Daniel             93 LG Ratio Münster                   1,3  m ( 373)
 6. Dönnebrink, Jan              93 LG Coesfeld                        1,26 m   351 
 7. Gerwin, Christoph            94 SC Union 08 Lüdinghausen           1,22 m   329 
 7. Hesselmann, Maurice          93 SC Union 08 Lüdinghausen           1,22 m   329 
 7. Urban, Alexander             94 TSG Dülmen                         1,22 m   329 
10. Jakob, Leon                  94 SC Union 08 Lüdinghausen           1,18 m ( 306)
10. Schoppen, Henning            94 LG Coesfeld                        1,18 m ( 306)


Weitsprung                                                                  21.06.2006
 1. Thelen, Patrick          93 LG Ratio Münster                   4,76 m         470 
            4,68   4,68   4,68   4,76 
 2. Growe, Sebastian         93 TSG Dülmen                         4,62 m         456 
            4,62   4,54   4,58   4,55 
 3. Mc Load, Julien          94 LG Ratio Münster                   4,62 m         456 
            4,62   4,52   4,42   4,53 
 4. Klaas, Robin             93 TSG Dülmen                         4,44 m         436 
            4,02   4,30   4,44    x   
 5. Hidding, Daniel          93 LG Coesfeld                        4,33 m         424 
             x     4,33   4,18   4,10 
 6. Sparenberg, Kai          95 LG Ratio Münster                   4,31 m       ( 422)
            4,12   4,08   4,20   4,31 
 7. Dönnebrink, Jan          93 LG Coesfeld                        4,29 m         420 
            4,29   3,88    x     3,45 
 8. Greufe, Markus           95 LG Ratio Münster                   4,22 m       ( 412)
            4,11   4,22   4,05   4,21 
 9. Kruschwitz, Dominic      94 LG Ratio Münster                   4,17 m       ( 407)
            4,11   3,97   4,17    x   
10. Henne, Sascha            93 LG Coesfeld                        4,17 m       ( 407)
            4,17   3,93   3,85   3,73 
11. Fuisting, Jens           93 SC Union 08 Lüdinghausen           3,95 m         382 
             x      x     3,75   3,95 
12. Giera, Hendrik           93 TSG Dülmen                         3,90 m       ( 376)
            3,79   3,90   3,90   3,83 
13. Habernoll, Konstantin    95 SC Union 08 Lüdinghausen           3,69 m         351 
            3,67   3,57   3,48   3,69 
14. Hansel, Florian          95 SC Union 08 Lüdinghausen           3,66 m       ( 348)
            3,60   3,66   3,40   3,26 
15. Hesselmann, Maurice      93 SC Union 08 Lüdinghausen           3,63 m       ( 344)
            3,46   3,26   2,68   3,63 
16. Urban, Alexander         94 TSG Dülmen                         3,61 m       ( 342)
            3,59   3,56   3,13   3,61 
17. Reckmann, Roman          94 TSG Dülmen                         3,57 m       ( 337)
            3,56   3,57   3,38   3,54 
    Steinberg, Yannick       94 SC Union 08 Lüdinghausen         abgem.         (   0)
    Dirks, Henning           94 LG Ratio Münster                 abgem.         (   0)


Ballwurf                                                                    21.06.2006
 1. Henne, Sascha                93 LG Coesfeld                       60,00 m   468 
           60,00  51,50  53,00  53,00 
 2. Großkopf, Daniel             93 LG Ratio Münster                  50,00 m   414 
           50,00  50,00  48,50  49,00 
 3. Mc Load, Julien              94 LG Ratio Münster                  47,50 m   399 
           47,50  38,50  40,50  41,50 
 4. Gerwin, Christoph            94 SC Union 08 Lüdinghausen          46,00 m   390 
           46,00  35,00  42,00  28,50 
 5. Bienhüls, Benedikt           93 TSG Dülmen                        43,50 m   375 
           43,50  43,00    -      -   
 6. Jütte, David                 93 LG Ratio Münster                  43,50 m ( 375)
           43,50    x    42,00  41,50 
 7. Donnermeyer, Julian          93 LG Ratio Münster                  43,50 m ( 375)
           43,50  38,00  37,00  40,00 
 8. Laukamp, Fabian              94 LG Coesfeld                       43,00 m   372 
           39,50  35,00  39,00  43,00 
 9. Habernoll, Konstantin        95 SC Union 08 Lüdinghausen          36,00 m   327 
           33,00    x    33,00  36,00 
10. Greufe, Markus               95 LG Ratio Münster                  35,00 m ( 320)
           35,00  34,00  30,00  30,50 
11. Bellendorf, Thomas           94 SC Union 08 Lüdinghausen          33,00 m ( 307)
           33,00  31,50  31,00  32,00 
12. Schoppen, Henning            94 LG Coesfeld                       33,00 m ( 307)
           28,00  25,50  33,00  30,00 
13. Giera, Hendrik               93 TSG Dülmen                        30,50 m   289 
           29,00  30,50  29,50    x   
14. Volmer, Maximilian           94 TSG Dülmen                        30,00 m ( 285)
           29,50  28,50  28,50  30,00 
15. Pauli, Arthur                94 SC Union 08 Lüdinghausen          30,00 m ( 285)
           24,00  30,00  22,50  20,50 
16. Urban, Alexander             94 TSG Dülmen                        28,50 m ( 274)
           28,50  25,00  26,00  27,00 
    Wagner, Fabian               93 LG Coesfeld                      abgem.   (   0)





Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Ratio Münster                         6431 Punkte

 2. TSG Dülmen                               6335 Punkte

 3. SV 19 Straelen e.V.                      6193 Punkte

 4. Dümptener Turnverein                     6062 Punkte

 5. LG Coesfeld                              5966 Punkte




Mannschaften


 1. LG Ratio Münster                                            GESAMTPUNKTE:   6431

      75 m :              Juhnke, Johanna               93      10,81      445 
                          Otterpohl, Alina              94      10,90      436 
                          Schütte, Maren                93      10,92    ( 434)
                          Jordan, Stella                94      11,00    ( 427)
                          Petereit, Frederike           93      11,32    ( 398)
                          Strauß, Annika                94      11,61    ( 373)

      800 m :             Leisse, Rabea                 93    2:47,14      427 
                          Westkamp, Carla               94    2:57,32      384 
                          Bach, Nina                    94    3:11,81    ( 331)

      60 m Hürden :       Schönfeld, Michelle           94      11,22      474 
                          Schlassus, Carina             93      11,47      457 
                          Radau, Marleen                94      12,38    ( 400)

      4 x 75 m :    II  : Schütte, Maren                93      41,05     1003 
                          Petereit, Frederike           93   
                          Schlassus, Carina             93   
                          Jordan, Stella                94   

                    I   : Strauß, Annika                94      41,52    ( 978)
                          Radau, Marleen                94   
                          Otterpohl, Alina              94   
                          Juhnke, Johanna               93   


      Hochsprung :        Schönfeld, Michelle           94       1,28      368 
                          Lülf, Melina                  93       1,28      368 
                          Mensing, Greta                93       1,28    ( 368)
                          Schlassus, Carina             93       1,20    ( 315)
                          Otterpohl, Alina              94       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Juhnke, Johanna               93       4,97      546 
                          Radau, Marleen                94       4,35      477 
                          Schönfeld, Michelle           94       4,35    ( 477)
                          Mensing, Greta                93       4,23    ( 463)
                          Schütte, Maren                93       4,03    ( 439)
                          Petereit, Frederike           93       3,95    ( 429)

      Schlagballwurf :    Lülf, Melina                  93      45,00      536 
                          Bach, Nina                    94      42,00      510 
                          Mensing, Greta                93      41,00    ( 501)
                          Jordan, Stella                94      38,00    ( 473)
                          Westkamp, Carla               94      34,00    ( 435)



 2. TSG Dülmen                                                  GESAMTPUNKTE:   6335

      75 m :              Laerbusch, Laura              93      10,82      444 
                          Pund, Lisanne                 94      11,20      408 
                          Püttmann, Rebecca             93      11,59    ( 374)

      800 m :             Frank, Marina                 93    2:40,92      455 
                          Lillack, Charlotte            93    2:40,95      455 
                          Zahlten, Pia                  93    2:47,83    ( 424)
                          Bienhüls, Eileen              94    2:50,82    ( 411)
                          Ronschkowski, Annika          94    3:00,02    ( 374)

      60 m Hürden :       Neudahm, Pia                  93      11,77      437 
                          Frank, Marina                 93      12,05      420 
                          Bienhüls, Eileen              94      13,29    ( 352)

      4 x 75 m :    I   : Laerbusch, Laura              93      41,61      973 
                          Lillack, Charlotte            93   
                          Neudahm, Pia                  93   
                          Zahlten, Pia                  93   

                    II  : Bienhüls, Eileen              94      43,57    ( 874)
                          Lillack, Charlotte            93   
                          Püttmann, Rebecca             93   
                          Zahlten, Pia                  93   


      Hochsprung :        Wiechers, Jana                93       1,32      394 
                          Ronschkowski, Annika          94       1,28      368 

      Weitsprung :        Laerbusch, Laura              93       4,42      485 
                          Pund, Lisanne                 94       4,28      468 
                          Püttmann, Rebecca             93       4,24    ( 464)
                          Zahlten, Pia                  93       4,21    ( 460)
                          Lillack, Charlotte            93       4,00    ( 435)
                          Bienhüls, Eileen              94     abgem.    (   0)

      Schlagballwurf :    Neudahm, Pia                  93      44,00      527 
                          Wiechers, Jana                93      41,00      501 
                          Ronschkowski, Annika          94      39,00    ( 483)



 3. SV 19 Straelen e.V.                                         GESAMTPUNKTE:   6193

      75 m :              Polfers, Annika               94      10,65      461 
                          Merkens, Leonie               93      11,12      416 
                          Lips, Franziska               93      12,14    ( 330)

      800 m :             Leukers, Dana-Marie           93    2:48,53      420 
                          Trienekens, Lena              94    2:48,54      420 

      60 m Hürden :       Polfers, Carla                94      11,93      427 
                          Arrets, Jana                  94      12,97      368 
                          de Jong, Sarah                94      13,59    ( 337)

      4 x 75 m :    I   : Leukers, Dana-Marie           93      41,05     1003 
                          Polfers, Annika               94   
                          Polfers, Carla                94   
                          Arrets, Jana                  94   

                    II  : Lips, Franziska               93      43,84    ( 862)
                          Merkens, Leonie               93   
                          Trienekens, Lena              94   
                          de Jong, Sarah                94   


      Hochsprung :        Arrets, Jana                  94       1,32      394 
                          de Jong, Sarah                94       1,28      368 

      Weitsprung :        Polfers, Annika               94       4,58      503 
                          Polfers, Carla                94       4,30      471 
                          Leukers, Dana-Marie           93       4,22    ( 461)
                          de Jong, Sarah                94     abgem.    (   0)

      Schlagballwurf :    Merkens, Leonie               93      44,00      527 
                          Trienekens, Lena              94      32,00      415 
                          Lips, Franziska               93      32,00    ( 415)
                          Leukers, Dana-Marie           93     abgem.    (   0)
                          Schwarz, Julia                93     abgem.    (   0)



 4. Dümptener Turnverein                                        GESAMTPUNKTE:   6062

      75 m :              Peters, Anne                  94      11,39      391 
                          Kaspers, Mona                 93      11,60      373 

      800 m :             Peters, Anne                  94    2:53,47      400 
                          Eller, Lisa                   93    2:59,28      376 

      60 m Hürden :       Ludwig, Ina                   93      12,45      396 
                          Kerschgens, Lisa              94      12,60      388 
                          Buckhorst, Cosima             93      13,12    ( 360)

      4 x 75 m :    I   : Kaspers, Mona                 93      42,63      920 
                          Buckhorst, Cosima             93   
                          Kerschgens, Lisa              94   
                          Peters, Anne                  94   


      Hochsprung :        Ludwig, Ina                   93       1,28      368 
                          Lenders, Laura                93       1,24      342 
                          Eller, Lisa                   93     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Lenders, Laura                93       4,47      490 
                          Buckhorst, Cosima             93       4,24      464 
                          Kaspers, Mona                 93       3,68    ( 396)

      Schlagballwurf :    Ludwig, Ina                   93      50,00      577 
                          Lenders, Laura                93      50,00      577 
                          Eller, Lisa                   93      45,00    ( 536)



 5. LG Coesfeld                                                 GESAMTPUNKTE:   5966

      75 m :              Gerdelmann, Maike             94      11,32      398 
                          Dieker, Franziska             93      11,51      381 
                          Rentemeister, Kira            94      11,64    ( 370)
                          Fischer, Lena                 94      11,67    ( 367)
                          Lechtenberg, Eva              94      11,80    ( 357)
                          Wilmer, Carolin               93      12,09    ( 334)

      800 m :             Ebbing, Rabea                 93    2:50,16      413 
                          Sicking, Melissa              94    2:56,57      387 
                          Epmann, Anna                  94    3:02,10    ( 366)

      60 m Hürden :       Lovermann, Sophia             94      12,67      384 
                          Vennemeyer, Maren             94      13,10      361 
                          Epmann, Anna                  94      13,20    ( 356)
                          Fischer, Lena                 94      13,91    ( 322)

      4 x 75 m :    I   : Fischer, Lena                 94      42,76      914 
                          Lovermann, Sophia             94   
                          Dieker, Franziska             93   
                          Gerdelmann, Maike             94   

                    II  : Epmann, Anna                  94      43,54    ( 876)
                          Tebbel, Christina             94   
                          Lechtenberg, Eva              94   
                          Rentemeister, Kira            94   


      Hochsprung :        Vennemeyer, Maren             94       1,36      419 
                          Tebbel, Christina             94       1,24      342 
                          Lovermann, Sophia             94       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Ebbing, Rabea                 93       4,18      457 
                          Gerdelmann, Maike             94       4,10      447 
                          Sicking, Melissa              94       4,05    ( 441)
                          Dieker, Franziska             93       4,00    ( 435)
                          Lechtenberg, Eva              94       3,69    ( 397)
                          Ralenkötter, Eva              94     abgem.    (   0)

      Schlagballwurf :    Ebbing, Rabea                 93      45,00      536 
                          Vennemeyer, Maren             94      44,00      527 
                          Tebbel, Christina             94      41,00    ( 501)
                          Sicking, Melissa              94      35,00    ( 445)
                          Rentemeister, Kira            94      21,00    ( 292)






Disziplinen


75 m                                                                        21.06.2006

1. Lauf
 1. Otterpohl, Alina             94 LG Ratio Münster                  10,90 sec   436 
 2. Schütte, Maren               93 LG Ratio Münster                  10,92 sec ( 434)
 3. Strauß, Annika               94 LG Ratio Münster                  11,61 sec ( 373)
 4. Rentemeister, Kira           94 LG Coesfeld                       11,64 sec ( 370)
 5. Wilmer, Carolin              93 LG Coesfeld                       12,09 sec ( 334)

2. Lauf
 1. Juhnke, Johanna              93 LG Ratio Münster                  10,81 sec   445 
 2. Jordan, Stella               94 LG Ratio Münster                  11,00 sec ( 427)
 3. Merkens, Leonie              93 SV 19 Straelen e.V.               11,12 sec   416 
 4. Gerdelmann, Maike            94 LG Coesfeld                       11,32 sec   398 

3. Lauf
 1. Peters, Anne                 94 Dümptener Turnverein              11,39 sec   391 
 2. Püttmann, Rebecca            93 TSG Dülmen                        11,59 sec ( 374)
 3. Kaspers, Mona                93 Dümptener Turnverein              11,60 sec   373 
 4. Lechtenberg, Eva             94 LG Coesfeld                       11,80 sec ( 357)
 5. Lips, Franziska              93 SV 19 Straelen e.V.               12,14 sec ( 330)

4. Lauf
 1. Polfers, Annika              94 SV 19 Straelen e.V.               10,65 sec   461 
 2. Laerbusch, Laura             93 TSG Dülmen                        10,82 sec   444 
 3. Pund, Lisanne                94 TSG Dülmen                        11,20 sec   408 
 4. Petereit, Frederike          93 LG Ratio Münster                  11,32 sec ( 398)
 5. Dieker, Franziska            93 LG Coesfeld                       11,51 sec   381 
 6. Fischer, Lena                94 LG Coesfeld                       11,67 sec ( 367)


800 m                                                                       21.06.2006
 1. Frank, Marina                93 TSG Dülmen                      2:40,92 min   455 
 2. Lillack, Charlotte           93 TSG Dülmen                      2:40,95 min   455 
 3. Leisse, Rabea                93 LG Ratio Münster                2:47,14 min   427 
 4. Zahlten, Pia                 93 TSG Dülmen                      2:47,83 min ( 424)
 5. Leukers, Dana-Marie          93 SV 19 Straelen e.V.             2:48,53 min   420 
 6. Trienekens, Lena             94 SV 19 Straelen e.V.             2:48,54 min   420 
 7. Ebbing, Rabea                93 LG Coesfeld                     2:50,16 min   413 
 8. Bienhüls, Eileen             94 TSG Dülmen                      2:50,82 min ( 411)
 9. Peters, Anne                 94 Dümptener Turnverein            2:53,47 min   400 
10. Sicking, Melissa             94 LG Coesfeld                     2:56,57 min   387 
11. Westkamp, Carla              94 LG Ratio Münster                2:57,32 min   384 
12. Eller, Lisa                  93 Dümptener Turnverein            2:59,28 min   376 
13. Ronschkowski, Annika         94 TSG Dülmen                      3:00,02 min ( 374)
14. Epmann, Anna                 94 LG Coesfeld                     3:02,10 min ( 366)
15. Bach, Nina                   94 LG Ratio Münster                3:11,81 min ( 331)


60 m Hürden                                                                 21.06.2006

1. Lauf
 1. Schönfeld, Michelle          94 LG Ratio Münster                  11,22 sec   474 
 2. Neudahm, Pia                 93 TSG Dülmen                        11,77 sec   437 
 3. Arrets, Jana                 94 SV 19 Straelen e.V.               12,97 sec   368 
 4. Buckhorst, Cosima            93 Dümptener Turnverein              13,12 sec ( 360)

2. Lauf
 1. Lovermann, Sophia            94 LG Coesfeld                       12,67 sec   384 
 2. Vennemeyer, Maren            94 LG Coesfeld                       13,10 sec   361 
 3. Bienhüls, Eileen             94 TSG Dülmen                        13,29 sec ( 352)
 4. de Jong, Sarah               94 SV 19 Straelen e.V.               13,59 sec ( 337)

3. Lauf
 1. Frank, Marina                93 TSG Dülmen                        12,05 sec   420 
 2. Radau, Marleen               94 LG Ratio Münster                  12,38 sec ( 400)
 3. Ludwig, Ina                  93 Dümptener Turnverein              12,45 sec   396 
 4. Kerschgens, Lisa             94 Dümptener Turnverein              12,60 sec   388 

4. Lauf
 1. Schlassus, Carina            93 LG Ratio Münster                  11,47 sec   457 
 2. Polfers, Carla               94 SV 19 Straelen e.V.               11,93 sec   427 
 3. Epmann, Anna                 94 LG Coesfeld                       13,20 sec ( 356)
 4. Fischer, Lena                94 LG Coesfeld                       13,91 sec ( 322)


4 x 75 m                                                                    21.06.2006

1. Lauf
 1. SV 19 Straelen e.V. I                                             41,05 sec  1003 
      Leukers, D 93 - Polfers, A 94 - Polfers, C 94 - Arrets, J 94
 2. LG Ratio Münster I                                                41,52 sec ( 978)
      Strauß, A 94 - Radau, M 94 - Otterpohl, A 94 - Juhnke, J 93
 3. TSG Dülmen I                                                      41,61 sec   973 
      Laerbusch, L 93 - Lillack, C 93 - Neudahm, P 93 - Zahlten, P 93
 4. Dümptener Turnverein                                              42,63 sec   920 
      Kaspers, M 93 - Buckhorst, C 93 - Kerschgens, L 94 - Peters, A 94
 5. LG Coesfeld I                                                     42,76 sec   914 
      Fischer, L 94 - Lovermann, S 94 - Dieker, F 93 - Gerdelmann, M 94

2. Lauf
 1. LG Ratio Münster II                                               41,05 sec  1003 
      Schütte, M 93 - Petereit, F 93 - Schlassus, C 93 - Jordan, S 94
 2. LG Coesfeld II                                                    43,54 sec ( 876)
      Epmann, A 94 - Tebbel, C 94 - Lechtenberg, E 94 - Rentemeister, K 94
 3. TSG Dülmen II                                                     43,57 sec ( 874)
      Bienhüls, E 94 - Lillack, C 93 - Püttmann, R 93 - Zahlten, P 93
